Mostrar el registro sencillo del ítem
Cohesión y adaptabilidad familiar en los estudiantes de una institución educativa nacional y una parroquial de Ventanilla
dc.contributor.advisor | Vallejos Flores, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Ulloa Delgado, Lizet Milagritos | |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T18:45:30Z | |
dc.date.available | 2017-12-05T18:45:30Z | |
dc.date.issued | 2017-10-20 | |
dc.identifier.citation | Ulloa, L. M. (2017). Cohesión y adaptabilidad familiar en los estudiantes de una institución educativa nacional y una parroquial de ventanilla (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/12446 | es_PE |
dc.identifier.other | 155.5 ULLO 2017 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/12446 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, de tipo descriptiva comparativa, tuvo como objetivo comparar la Cohesión y Adaptabilidad Familiar, entre los estudiantes de la Institución Educativa Nacional y Parroquial de Ventanilla, la muestra fue estratificada de 553 estudiantes siendo 173 de la Institución Educativa Nacional y 380 de la Institución Educativa Parroquial, de nivel secundario de 12 a 17 años de edad, de ambos sexos. El instrumento aplicado fue la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar Faces III. de Olson, Potner, y Lavee (1985). Los resultados señalan que, no existen diferencias significativas con respecto a la dimensión de Cohesión Familiar en los estudiantes de ambas instituciones, pero si se encontró diferencias significativas en la dimensión de Adaptabilidad Familiar. En cuanto al análisis de funcionalidad familiar, a través de la cohesión y adaptabilidad, se observó que el nivel de cohesión más frecuente está en la familia Desligada mientras que en adaptabilidad esta la familia Estructurada, También se encontró que la familia con mayor prevalencia en las dimensiones de Cohesión y Adaptabilidad Familiar fue la Caótica Unida en los estudiantes de la institución educativa nacional y el tipo de familia Rígida Desligada en la parroquial. En cuanto al análisis comparativo solo se encontraron diferencias significativas según sexo con respecto a la adaptabilidad familiar. PALABRAS CLAVE: familia, cohesión, adaptabilidad, funcionamiento familiar. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research, of comparative descriptive type, aimed at comparing Family Cohesion and Adaptability, among the students of the National and Parochial Education Institute of Ventanilla, the sample was stratified by 553 students being 173 of the National Educational Institution and 380 of the Parochial Educational Institution, of secondary level from 12 to 17 years of age, of both sexes. The instrument applied was the Faces III Cohesion and Family Adaptability Scale de Olson, Potner, y Lavee (1985). The results indicate that there are no significant differences with respect to the dimension of Family Cohesion in students of both institutions, but if there were significant differences in the Family Adaptability dimension. Regarding the analysis of family functionality, through cohesion and adaptability, it was observed that the most frequent level of cohesion is in the Unified Family while adaptable is the Structured family, it was also found that the family with greater prevalence in the Dimensions of Cohesion and Family Adaptability was the United Chaotic in the students of the national educational institution and the type of family Rigid Isolate in the parochial. Regarding the comparative analysis, only significant differences were found based on the gender variable in relation to family adaptability. KEYWORDS: family, cohesion, adaptability, family functioning | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Psicología positiva | es_PE |
dc.subject | Adaptación social | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.title | Cohesión y adaptabilidad familiar en los estudiantes de una institución educativa nacional y una parroquial de Ventanilla | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 07520829 | |
renati.author.dni | 40756028 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [997]