Mostrar el registro sencillo del ítem
Criterios del diseño arquitectónico que mejoran la circulación peatonal en los pasillos de una universidad para el diseño del Campus Upagu en la ciudad de Cajamarca 2018
dc.contributor.advisor | Bejarano Urquiza, Blanca | |
dc.contributor.author | Novoa Rojas, Julio | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T01:54:46Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T01:54:46Z | |
dc.date.issued | 2019-02-26 | |
dc.identifier.citation | Novoa, J. (2018). Criterios del diseño arquitectónico que mejoran la circulación peatonal en los pasillos de una universidad para el diseño del Campus Upagu en la ciudad de Cajamarca 2018 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/15078 | es_PE |
dc.identifier.other | 720.284 NOVO 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/15078 | |
dc.description.abstract | La presente investigación comprendida en el estudio de la Arquitectura y Urbanismo, determina los criterios de diseño arquitectónico que mejoraran la circulación peatonal en los pasillos de una universidad y se apliquen al diseño del campus UPAGU en el sector ajoscancha de la ciudad de Cajamarca. El método utilizado es descriptivo correlacional de tipo no experimental, se analizaron pasillos de circulación peatonal de proyectos arquitectónicos universitarios determinados por los indicadores de operacionalización, luego se analizaron las observaciones realizadas en los pasillos peatonales de la universidad UPAGU, teniendo en las diferentes variables ecuaciones matemáticas y cuadros de valores para poder comparar y sacar conclusiones a partir de ellos. Por consiguiente, para la recolección de datos se aplicaron los diferentes instrumentos como la ficha documental para aplicar las ecuaciones matemáticas determinadas y utilizarlas en los análisis de casos de pasillos peatonales de proyectos arquitectónicos universitarios, además de fichas de observación basados en las variables de estudio para tener datos concretos y poder tener conclusiones para mejorar la circulación peatonal para el diseño del campus UPAGU. Finalmente, en cuanto al resultado y conclusiones se determina que el ancho efectivo es la característica principal para mejorar la circulación peatonal de los pasillos que se pueden aplicar para el diseño del campus UPAGU. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Diseño arquitectónico | es_PE |
dc.subject | Circulación peatonal | es_PE |
dc.subject | Arquitectura | es_PE |
dc.title | Criterios del diseño arquitectónico que mejoran la circulación peatonal en los pasillos de una universidad para el diseño del Campus Upagu en la ciudad de Cajamarca 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Arquitectura y Diseño | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 18162905 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8418-2208 | |
renati.author.dni | 47000084 | |
renati.discipline | 731156 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [154]