Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de pre-actibilidad para la implementación de una empresa de confección y ventas de fundas para laptops de diseños exclusivos: Caray mamá
dc.contributor.advisor | Alvarado Rosillo, Mario | |
dc.contributor.author | Stein Simons Lucía | |
dc.date.accessioned | 2013-08-26T17:08:53Z | |
dc.date.available | 2013-08-26T17:08:53Z | |
dc.date.issued | 2011-06-01 | |
dc.identifier.citation | Stein, S. L. (2011). Estudio de pre-actibilidad para la implementación de una empresa de confección y ventas de fundas para laptops de diseños exclusivos: Caray mamá (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/58. | es_PE |
dc.identifier.other | 658 STEI | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/58 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio de pre-factibilidad tiene como propósito determinar la viabilidad económica y financiera para la implementación de una empresa dedicada a la producción y venta de fundas para laptops, notebooks y netbooks de diseños exclusivos. El mercado al que se dirige la empresa es al de mujeres desde 15 a 45 años edad de los NSE A,B y C de los distritos de Víctor Larco Herrera y Trujillo en la ciudad de Trujillo en el Departamento de La Libertad. La marca de las fundas se llamará Caray Mamá, esta marca nace con el propósito de satisfacer las necesidades de diferenciación de la mujer de hoy y a la vez que ésta pueda proteger su computadora con fundas de diseños creativos, únicos y a la moda. Caray Mamá busca interactuar con los clientes y/o usuarios dándoles la opción de crear sus propios modelos de fundas, personalizándolas de acuerdo a sus gustos y necesidades; siendo este el valor agregado que ofrece el producto. Las fundas se producirán en tres tamaños: de 10 a 11 pulgadas; de 13.1 a 14 pulgadas y de 14.1 a 15 pulgadas utilizando insumos y manteniendo acabados de alta calidad. La empresa tendrá una capacidad máxima de producción de 11,060 unidades al año y requerirá una inversión inicial de ciento doce mil cincuenta y siete y 38/100 nuevos soles (S/.112,057.38), veintitrés mil setecientos noventa y dos y 58/100 nuevos soles (S/. 23,792.58) serán destinados a inversión en activos y ochenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro y 79/100 serán destinados al capital de trabajo inicial; el 70% de la inversión se hará con aportes propios y el 30% mediante un prestamos con el banco Scotiabank. El proyecto tendrá una rentabilidad del 15% el primer año e irá incrementándose hasta llegar en el quinto año al 23%. Se tiene un costos de oportunidad de capital del 18.38% y un costo promedio ponderado de capital del 18.53%. El presente trabajo concluye que el proyecto es rentable desde el punto de vista económico y financiero dado los indicadores de evaluación obtenidos: Valor actual neto económico: S/.214,583.03 Valor actual neto financiero: S/.214,009.16 Tasa interna de retorno económico: 72.62% Tasa interna de retorno financiero: 87.11%% Es por lo que se recomienda su ejecución. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Investigación de mercados | es_PE |
dc.subject | Creación de empresas | es_PE |
dc.subject | Evaluación de proyectos | |
dc.subject | Proyectos de inversión | |
dc.title | Estudio de pre-actibilidad para la implementación de una empresa de confección y ventas de fundas para laptops de diseños exclusivos: Caray mamá | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.author.dni | 45771145 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1741]