Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta del método corte y relleno mecanizado para incrementar la producción en mina “Lourdes”, UEA Parcoy, Consorcio Minero Horizonte S.A. 2016
dc.contributor.advisor | Alvarez León, Víctor Eduardo | |
dc.contributor.author | Ortiz Basauri, José Luis | |
dc.contributor.author | Siguenza Rodríguez, Alex Cirilo | |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T21:56:07Z | |
dc.date.available | 2017-08-10T21:56:07Z | |
dc.date.issued | 2017-03-01 | |
dc.identifier.citation | Ortiz, J. L., & Siguenza, A. C. (2016). Propuesta del método corte y relleno mecanizado para incrementar la producción en mina “Lourdes”, UEA Parcoy, Consorcio Minero Horizonte S.A. 2016 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/10689 | es_PE |
dc.identifier.other | 622 ORTI 2016 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/10689 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo se desarrolla en base a un proyecto de cambio de método de explotación minera subterránea. En la Mina Lourdes, ubicado en el nivel 2430 en la Zona Norte, de la Unidad Económica Administrativa Parcoy de la Compañía Minera Consorcio Minero Horizonte S.A. se planeó inicialmente extraer el mineral con el método de minado de uso común en la mayoría de tajos que conforman la mina: el método de Corte y Relleno Ascendente Convencional. Sin embargo, la producción planeada no estaba siendo cumplida y se pronosticaba que esta situación no mejoraría. Es por ello que se contempló la alternativa de proponer el método de minado de Corte y relleno mecanizado, con el fin de cumplir con la producción programada. Este método posee la ventaja de obtener mayor producción en un menor tiempo. En el proyecto se analizan y comparan diferentes variables técnicas y económicas entre ambos métodos, análisis geomecánicos y comparaciones económicas que se presentan en las fases de preparación y extracción. Se muestran tablas que ilustran adecuadamente los cálculos que este proyecto comprende. Así mismo, se incluyen los planos y figuras concernientes. | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT The present work is developed based on a project of change of underground mining method. At the Lourdes Mine, located at level 2430 in the North Zone, Parcoy Administrative Economic Unit of the Minera Consorcio Minero Horizonte S.A. Company, was initially planned to extract the ore using the commonly used mining method in most of the pits that make up the mine: the Conventional Ascending Cut and Fill method. However, the planned production was not being fulfilled and it was predicted that this situation would not improve. This is why we considered the alternative of proposing the mine method of Cut and fill mechanized in order to comply with the programmed production. At the project we analyze and compare different technical and economic variables between both methods, geomechanical analysis and economic comparisons that are presented in the preparation and extraction phases. Tables are shown that adequately illustrate the calculations that this project comprises. The plans and figures concerned are also included. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Geología | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.title | Propuesta del método corte y relleno mecanizado para incrementar la producción en mina “Lourdes”, UEA Parcoy, Consorcio Minero Horizonte S.A. 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 18034429 | |
renati.author.dni | 26687419 | |
renati.author.dni | 19432968 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.juror | Gonzales Yana, Roberto Severino | |
renati.juror | Farfán Chilicaus, Gary C. | |
renati.juror | Chuquiruna Chávez, Wilder | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [557]