Mostrar el registro sencillo del ítem
Las exportaciones peruanas de palta son una oportunidad de negocio en el mercado de países bajos en el año 2016 - 2020
dc.contributor.advisor | Obando Peralta, Ena | |
dc.contributor.author | Cárdenas Chomba, Jackeline Lizzeth | |
dc.date.accessioned | 2017-09-02T14:13:31Z | |
dc.date.available | 2017-09-02T14:13:31Z | |
dc.date.issued | 2016-01-12 | |
dc.identifier.citation | Cárdenas, J. L. (2015). Las exportaciones peruanas de palta son una oportunidad de negocio en el mercado de países bajos en el año 2016 - 2020 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/10962 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/10962 | |
dc.description.abstract | La presente investigación consistió en realizar un estudio de la oportunidad de negocio que ofrece el mercado de Países Bajos (Holanda) para las exportaciones de la Palta Hass fresca en conserva durante el periodo 2016 – 2020, afirmando que el mercado de Holanda es muy atractivo para la venta de la Palta Peruana Hass. Planteándose como hipótesis que el mercado Holandés si constituye una oportunidad de negocio para las exportaciones de palta peruana hass durante el periodo 2016 – 2020. Para contrastar la hipótesis se utilizó, como diseño de investigación, una investigación descriptiva, así como para la recolección de datos, entrevistas, análisis de datos, información estadística de páginas web, estudios de mercado, fichas bibliográficas, etc. A lo largo de la investigación se pudo observar que la Palta Peruana Hass conforma uno de los productos con mayor crecimiento durante los últimos 5 años representando así mayor potencial a futuro, puesto que éste es un fruto muy distinguido y preciado en los mercados extranjeros, especialmente en Países Bajos por el valor que este producto goza respecto a sus propiedades y características complementándose con las tendencias favorables de consumo con que este mercado cuenta. La estrategia de producto de palta en conserva radica sobre una diferenciación basada en la practicidad, conveniencia y en sus excelentes propiedades sensoriales. El producto posee una vida útil aproximadamente entre 3 y 4 veces mayor a la del fruto natural, lo cual reduciría costos de stock. Por otro lado no posee carozo, es de muy fácil pelado y posee propiedades características constantes. En el estudio se resaltó que el Perú presenta ventajas competitivas en comparación con el resto del mundo. Perú no solo posee las tierras y la variedad climática que le propician una importante primacía a nivel global, sino que también cuenta con el adicional de su posición geográfica, contando con estaciones anuales inversas a muchos mercados del mundo. Con lo mencionado anteriormente se constituyó que Países Bajos es un país donde existen oportunidades para los productores peruanos de palta, ya que tanto la demanda como las importaciones están en continuo crecimiento, es un territorio abierto al comercio que exige recibir productos de calidad. Planteándose finalmente como propuesta un proyecto de Exportación, teniendo un VAN y TIR rentable para una empresa. | es_PE |
dc.description.abstract | This research involved a study of the business opportunity offered by the market Netherlands (Holland) for exports of fresh Hass avocado preserved for the period 2016 to 2020, claiming that the Dutch market is very attractive for the sale of Peruvian Hass avocado. Considering the hypothesis that the Dutch market if it is a business opportunity for Peruvian Hass avocado exports during the period 2016-2020. To test the hypothesis was used as research design, a non-experimental research, as well as data collection, interviews, data analysis, literature analysis, statistical information from web pages, market research, index cards, etc. Throughout the investigation it was observed that the avocado Peruvian Hass forms one of the fastest growing products in the last 5 years and representing the greatest potential for the future, since this is a very distinguished fruit and prized in foreign markets, especially Netherlands by the value that this product has regarding its properties and characteristics complemented by favorable trends in consumption this market account. Product strategy lies on a differentiation based on practicality , convenience and excellent sensory properties. The product has a lifespan approximately 3 to 4 times higher than the natural fruit , reducing stock costs . On the other hand it has no pit is very easy to peel and has properties consistent characteristics . The study highlighted that Peru has competitive advantages compared with the rest of the world. Peru not only has the land and climate variability that will foster an important global primacy, it also has the added of its geographical position, with reverse many markets worldwide annual seasons. With the above was established that the Netherlands is a country where there are opportunities for Peruvian avocado growers, since both demand and imports are growing steadily it is open to trade territory that demands to receive quality products. Finally considering as an export project proposal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Investigación de mercados | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.title | Las exportaciones peruanas de palta son una oportunidad de negocio en el mercado de países bajos en el año 2016 - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Escuela de Posgrado y Estudios Continuos | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Administración de Empresas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.discipline | 413167 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [118]