Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de administración del riesgo operativo en los procesos de créditos y cobranzas y su impacto en la eficiencia de las operaciones de la empresa Carrocerías Ccontinental S.A.C
dc.contributor.advisor | Rouillon Fudrini, Erika | |
dc.contributor.author | Vazallo Venero, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Rodriguez Malaver, Beto Alonso | |
dc.date.accessioned | 2013-08-26T17:09:47Z | |
dc.date.available | 2013-08-26T17:09:47Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Vazallo , C.A., & Rodriguez , B.A (2010). Implementación de un sistema de administración del riesgo operativo en los procesos de créditos y cobranzas y su impacto en la eficiencia de las operaciones de la empresa Carrocerías Ccontinental S.A.C (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/118. | es_PE |
dc.identifier.other | 657 VAZA | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/118 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó mediante un análisis externo, imparcial e independiente de la problemática visible en la empresa industrial Carrocerías Continental S.A.C. del sector metalmecánico, ubicada en Avenida 02 Manzana C-10 Lote 05, en el Parque Industrial, en el distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, durante los meses de Julio a Noviembre del año 2,010. La empresa industrial Carrocerías Continental S.A.C. tiene como actividad principal la fabricación, ensamblaje y reparación de carrocerías metálicas para microbuses y omnibuses en la ciudad de Trujillo. El Sistema de Administración de Riesgo Operativo implementado en los procesos de Créditos y Cobranzas fue elaborado con el fin de salvaguardar el activo corriente, optimizar la eficiencia operativa de los procesos internos de Créditos y Cobranzas, prevenir el fraude de las operaciones de venta al crédito, controlar las cuentas por cobrar, mejorar la liquidez y obtener Estados Financieros confiables. Para determinar si el Sistema de Administración del Riesgo Operativo implementado en los procesos de Créditos y Cobranzas mejorando concusecuentemente la liquidez de la empresa, utilizando herramientas de la Auditoría Operativa, como la aplicación de la metodología de administración de riesgos corporativos - COSO E.R.M. e indicadores de eficiencia operativa, complementando los resultados de la información financiera de la firma en referencia. Además de describir las distintas fases que forman parte del proceso de la administración de riesgos, también se identificarán ciertas técnicas implícitas en la investigación que pueden ser de gran ayuda a la hora de identificar y analizar los riesgos, proponiendo una serie de estrategias y actividades de control interno como respuesta a los riesgos hallados. La aplicación de éstas herramientas de Auditoría Operativa permitieron identificar con mayor precisión los puntos de riesgo en los procesos evaluados y la evolución de los procesos internos, facilitando así la implementación del Sistema de Administración del Riesgo Operativo en los procesos de Créditos y Cobranzas. | es_PE |
dc.description.abstract | This research work was done through an external analysis, impartial and independent from the real problems seen in the “Carrocerías Continental S.A.C.” company located on Second Avenue C-10 Block 02 Lot 05, in the industrial zone in La Esperanza – Trujillo – La Libertad, between the months of August and November 2010. “Carrocerías Continental S.A.C.” is a big company which is dedicated to manufacture, assemble and repair metallic bodies to all kind of buses in Trujillo city. The management operating risk system added in the process of “Credits and collection” was made with the main purpose of protecting the current assets, optimizing the operational efficiency of the internal process of “Credits and Collection”, to prevent the fraud in the movement of credit sales, controlling the bills to charge, improving the liquidity and getting reliable financial statements. To determine if the management of the operating risk in the system applied to the process of “Credits and Collection” improved the liquidity of the company, We have used Operating Audit tools like management of corporation risks methodology – COSO E.R.M. and operating efficiency indicators, to complement the results of financial information. In addition to describing the various stages that are part of the process of risk management techniques will also identify certain implied in research that may be of great help in identifying and analyzing risks, proposing a series of strategies and activities internal control in response to the risks found. The application of Operating Audit tools allowed us to identify, in a better way, the risks of the scanning process and the evolution in the internal process, getting it easy to improve the management operating risk system in the process of “Credits and collection”. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Administración del riesgo | es_PE |
dc.subject | Créditos y cobranzas | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Administración de operaciones | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de administración del riesgo operativo en los procesos de créditos y cobranzas y su impacto en la eficiencia de las operaciones de la empresa Carrocerías Ccontinental S.A.C | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 32963898 | |
renati.author.dni | 45460373 | |
renati.author.dni | 45763496 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1721]