Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para disminuir la ocurrencia de accidentes en la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A. - 2017
dc.contributor.advisor | Vílchez Torres, Mylena Karen | |
dc.contributor.author | Centurion Gutierrez, Benito Rohet | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T00:45:12Z | |
dc.date.available | 2018-02-28T00:45:12Z | |
dc.date.issued | 2018-02-19 | |
dc.identifier.citation | Centurion, B. R. (2017). Propuesta de mejora del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para disminuir la ocurrencia de accidentes en la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A. - 2017 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/12986 | es_PE |
dc.identifier.other | 670.42 CENT/P 2017 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/12986 | |
dc.description.abstract | RESUMEN La importancia de la seguridad dentro de una empresa juega un papel fundamental porque tienen que estar bien estructurados porque esto puede generar pérdidas cuantiosas a la empresas por ello es una importante herramienta de gestión es la matriz de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, de obligatorio cumplimiento y auditable, que permite Identificar los Peligros y Evaluar los Riesgos asociados a los procesos y actividades de cualquier organización, así como determinar los controles a implementarse para evitar daños a la integridad y/o salud de nuestros trabajadores. El presente estudio de investigación está centrado en proponer dentro de la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A. una propuesta de mejora del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para disminuir la ocurrencia de accidentes en la empresa el cual permitió disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo mediante la propuesta de mejora de sus procesos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A. – 2017. Para ello nos permitió formularnos la siguiente hipótesis Si se diseña una propuesta de mejora del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles disminuye la ocurrencia de accidentes en la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A. Los datos obtenidos se trabajaron de acuerdo a estudios básicos de estadística los cuales muestran como resultado del reconocimiento de los principales peligros dentro de la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A. y la propuesta permitirá disminuir mediante el manejo de la Matriz IPERC. Por ello las medidas que incluyen los Programas de Prevención de Riesgos Laborales están diseñados por especialistas que conocen los diferentes sectores de actividad y por eso son conscientes de las diferentes medidas que se deben aplicar en cada sector. Es obvio que las medidas para el sector de la construcción han de ser diferentes a aquéllas necesarias en otro sector con menos riesgo. PALABRAS CLAVE: seguridad, riesgo, control, accidente. | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT The importance of security within a company plays a fundamental role because they have to be well structured because this can generate considerable losses to the company, which is why an important management tool is the matrix of hazard identification, risk assessment and determination. of controls, of mandatory compliance and auditable, that allows to identify the hazards and evaluate the risks associated with the processes and activities of any organization, as well as to determine the controls to be implemented to avoid damage to the integrity and / or health of our workers. The present research study is focused on proposing Santo Domingo Contratistas Generales SA within the company. a proposal to improve the process of hazard identification, risk assessment and determination of controls to reduce the occurrence of accidents in the company which allowed to reduce the occurrence of work accidents through the proposal to improve their hazard identification processes, evaluation of risks and determination of controls in the company Santo Domingo Contratistas Generales SA - 2017. This allowed us to formulate the following hypothesis If a proposal is designed to improve the process of hazard identification, risk assessment and determination of controls, the occurrence of accidents in the company Santo Domingo Contratistas Generales S.A. The data obtained were worked according to basic statistics studies which show as a result of the recognition of the main hazards within the company Santo Domingo Contratistas Generales S.A. and the proposal will allow to decrease through the management of the IPERC Matrix. For this reason, the measures included in the Occupational Risk Prevention Programs are designed by specialists who know the different sectors of activity and therefore are aware of the different measures that should be applied in each sector. It is obvious that the measures for the construction sector must be different from those required in another sector with less risk KEYWORDS: security, risk, control, accident. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Evaluación de riesgos | es_PE |
dc.subject | Accidentes | es_PE |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para disminuir la ocurrencia de accidentes en la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A. - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2500]