Mostrar el registro sencillo del ítem
Reutilización de lodos generados en el tratamiento de aguas ácidas para la elaboración de ladrillos artesanales en una empresa minera de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Sánchez Espinoza, Deyci | |
dc.contributor.author | Chilón Villanueva, María Delicia | |
dc.contributor.author | Posadas Gonzales, Walter Arturo | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T23:31:33Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T23:31:33Z | |
dc.date.issued | 2019-01-23 | |
dc.identifier.citation | Chilón, M. D., & Posadas, W. A. (2018). Reutilización de lodos generados en el tratamiento de aguas ácidas para la elaboración de ladrillos artesanales en una empresa minera de Cajamarca [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/14793 | es_PE |
dc.identifier.other | 622 CHIL 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/14793 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo principal reutilizar lodos generados en la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas como materia prima para la elaboración de ladrillos artesanales. Para ello, se realizó la caracterización fisicoquímica del lodo proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas (PTAA) de Minera ubicado en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. Se evaluaron las propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos elaborados con los lodos para compararlos con los ladrillos artesanales y finalmente se evaluó si los ladrillos creados a base de lodo podrían lixiviar metales pesados. El estudio experimental fue en bloque al azar, se realizaron seis tratamientos con siete replicas cada tratamiento, de los cuales el tratamiento uno fue a base de lodo y agua; el tratamiento dos, tres, cuatro y cinco fue a base de lodo + arcilla y con diferentes porcentajes de vidrio triturado (8%, 10%, 15% y 20%) respectivamente y el tratamiento seis a base de lodo + cemento + arena. Al realizar los ensayos de resistencia a la compresión, los mejores resultados fueron del tratamiento seis con el valor de 51.038 kg/cm valores esperados de un ladrillo artesanal (39.15 kg/cm E.070 (50 kg/cm 2 2 2 el cual cumple con los ) y por la Norma Técnica Peruana ), ladrillo industrial Tipo I. Finalmente los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5 los cuales no llegan a cumplir con lo establecido en la Norma Técnica Peruana E.070, ni con los valores de un ladrillo artesanal. Los resultados de lixiviación arrojaron que ninguno de los ladrillos elaborados excede los ECAs de suelo ni los LMP de la USEPA siendo el mejor tratamiento tanto en resistencia como en lixiviación el tratamiento 6. Finalmente esta tesis muestra una alternativa económicamente más viable y ambientalmente aceptable para el manejo de lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas ácidas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de minas | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_PE |
dc.subject | Ladrillo | es_PE |
dc.subject | Tratamiento del agua | es_PE |
dc.subject | Reutilización de lodos | es_PE |
dc.subject | Lodos | es_PE |
dc.title | Reutilización de lodos generados en el tratamiento de aguas ácidas para la elaboración de ladrillos artesanales en una empresa minera de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.author.dni | 46283470 | |
renati.author.dni | 70039458 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.juror | Vásquez Mendoza, Oscar Arturo | |
renati.juror | Álvarez León, Víctor Eduardo | |
renati.juror | Ocas Boñón, Rafael Napoleón | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [563]