Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un Data Mart para el área comercial de la empresa de transportes Ittsabus S. R. L
dc.contributor.advisor | Mendoza de los Santos, Alberto Carlos | |
dc.contributor.author | Díaz Roncal, Eduardo Javier | |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T21:57:39Z | |
dc.date.available | 2019-02-13T21:57:39Z | |
dc.date.issued | 2018-12-12 | |
dc.identifier.citation | Díaz, E. J. (2018). Implementación de un Data Mart para el área comercial de la empresa de transportes Ittsabus S. R. L [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/14915 | es_PE |
dc.identifier.other | 005.74 DIAZ 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/14915 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se implementa un data mart para el área comercial de la empresa de transportes ITTSABUS S.R.L., con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones. El tipo de estudio es de descriptivo experimental, ya que el propósito de la investigación es saber si la implementación de un Data Mart mejora el proceso de toma de decisiones, para este caso variable independiente (Data Mart) y variable dependiente (Proceso de Toma de Decisiones). La variable independiente tiene las siguientes dimensiones: información clave y disponibilidad de información. La variable dependiente tiene las siguientes dimensiones: tiempo, actores con acceso a la información comercial y calidad de la información. Los métodos usados para la recolección de datos en la presente investigación fueron las encuestas cuyo instrumento fue el cuestionario y la observación cuyo instrumento fue la ficha de observación. Los indicadores de los cuales se obtuvieron mejoras fueron: para la variable dependiente Proceso de Toma de Decisiones y su indicador Porcentaje de Reducción del Tiempo del Proceso de Toma de Decisiones, se obtuvo un resultado de reducción de tiempo de un 86.85%, para su otro indicador Cantidad de Reportes Con Errores, se obtuvo un resultado de reducción de reportes con errores de un 100.00% y para su último indicador Nivel de Satisfacción se obtuvo como resultado que los 4 ejecutivos del área comercial quedaron satisfechos. Estos Resultados fueron contrastados mediante la estadística dándonos como resultado la aceptación de la Hipótesis Alternativa (Ha) que nos dice que la implementación de un Data Mart para el área comercial de la empresa de transportes ITTSABUS S.R.L, si mejora el proceso de toma de decisiones de la misma, brindando una mejora significativa al área comercial en lo que respecta al proceso de toma de decisiones. | es_PE |
dc.description.abstract | In the present investigation a data mart is implemented for the commercial area of the transport company ITTSABUS S.R.L., with the aim of improving the decision-making process. The type of study is experimental descriptive, since the purpose of the research is to know if the implementation of a Data Mart improves the decision-making process, for this case independent variable (Data Mart) and dependent variable (Process of Taking Decisions). The independent variable has the following dimensions: key information and availability of information. The dependent variable has the following dimensions: time, actors with access to commercial information and quality of information. The methods used for the data collection in the present investigation were the surveys whose instrument was the questionnaire and the observation whose instrument was the observation card. The indicators from which improvements were obtained were: for the dependent variable Process of Decision Making and its indicator Percentage of Time Reduction of the Decision Making Process, a result of reduction of time of 86.85% was obtained, for its other Indicator Amount of Reports With Errors, a result of reduction of reports with errors of 100.00% was obtained and for its last indicator Level of Satisfaction was obtained as a result that the 4 executives of the commercial area were satisfied. These results were contrasted by statistics, giving us as a result the acceptance of the Alternative Hypothesis (Ha) that tells us that the implementation of a Data Mart for the commercial area of the transport company ITTSABUS SRL, if it improves the decision-making process of the same, providing a significant improvement to the commercial area in regard to the decision-making process. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Análisis de sistemas | es_PE |
dc.subject | Arquitectura de computadoras | es_PE |
dc.subject | Sistemas dinámicos | es_PE |
dc.title | Implementación de un Data Mart para el área comercial de la empresa de transportes Ittsabus S. R. L | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas Computacionales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas Computacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 17434055 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0469-915X | es_PE |
renati.author.dni | 42753575 | |
renati.discipline | 612086 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [254]