Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de mecanismos de automatización y energía solar fotovoltaica en Centro de Iniciación Deportiva Escolar de Trujillo
dc.contributor.advisor | Llanos Chuquipoma, Alberto | |
dc.contributor.author | Caballero Vidal, Juan Alexis | |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T14:50:05Z | |
dc.date.available | 2019-02-18T14:50:05Z | |
dc.date.issued | 2019-01-14 | |
dc.identifier.citation | Caballero, J. A. (2019). Aplicación de mecanismos de automatización y energía solar fotovoltaica en Centro de Iniciación Deportiva Escolar de Trujillo. (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/14951 | es_PE |
dc.identifier.other | 720.4724 CABA 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/14951 | |
dc.description.abstract | RESUMEN Con el pasar de los años existieron diversos países que crearon un advenimiento que sirva como solución a diversos conflictos sociales y a la mejora del bienestar vivencial de las personas, donde el deporte destaca como primer sistema de solución. Creaciones de nuevas instalaciones deportivas, e integraciones con la enseñanza educativa formaron el primer peldaño para una sociedad con mayor desarrollo y con menos conflictos. Actualmente en el Perú, existe una carencia significativa de proyectos arquitectónicos de calidad para estudiantes y deportistas de alto rendimiento. Como en el ámbito del departamento de La libertad, requiere con urgencia un mejoramiento en la edificación deportiva. En base a diversas fuentes, para que surja un incremento de cuantía en lo que a talentos deportivos refiere, debe haber una dotación de infraestructura acorde con la modernidad, pero la cuestión de fondo es la conservación en caso haya este tipo de establecimientos, el cual el gobierno no financia adecuadamente este modelo de edificaciones, proponiendo un Centro de Iniciación deportiva Escolar orientado a la sostenibilidad mediante mecanismos de automatización y “energía solar fotovoltaica”, que conllevará a una decrecimiento voluminoso del uso de recursos naturales, brindando modernidad y confort al usuario, haciendo una edificación no solo en inmejorables cualidades para su utilización, también para el sostenimiento, y evitar su deterioro a futuro. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Instalaciones deportivas | es_PE |
dc.subject | Energía solar | es_PE |
dc.title | Aplicación de mecanismos de automatización y energía solar fotovoltaica en Centro de Iniciación Deportiva Escolar de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Arquitectura y Diseño | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.discipline | 731156 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [437]