Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la NIC 16 propiedad, planta y equipo y su efecto en los estados financieros de la empresa Tubonorte S.A.C., Trujillo, 2018
dc.contributor.advisor | Cancino Olivera, Rossana | |
dc.contributor.author | Julca Aguilar, David Samir | |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T21:13:31Z | |
dc.date.available | 2019-06-20T21:13:31Z | |
dc.date.issued | 2019-05-20 | |
dc.identifier.citation | Julca, D. S. (2019). Aplicación de la NIC 16 propiedad, planta y equipo y su efecto en los estados financieros de la empresa Tubonorte S.A.C., Trujillo, 2018 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/21724 | es_PE |
dc.identifier.other | 657.3 JULC 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/21724 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar que la aplicación de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo influye en los Estados Financieros de la empresa Tubonorte S.A.C; aumentando el valor de los activos fijos y re expresando la depreciación acumulada por el ajuste de estos al valor razonable. Durante la realización de la investigación se utilizaron técnicas de investigación como la entrevista y el análisis documental con el fin de conocer y analizar la situación actual de los activos fijos en función a lo expresado por la NIC 16, tal es así de que se determinó efectuar la componentización para los activos fijos, y realizar los ajustes al costo y depreciación a través de la tasación efectuada a los activos de la empresa por un profesional competente. Llegando a la conclusión que la aplicación de la NIC 16 nos permite mostrar su efecto en los Estados Financieros de la empresa al registrar los ajustes contables a valores razonables en el rubro de Propiedad, Planta y Equipo y en el Patrimonio para conocer su situación financiera real, lograr un mayor control en los activos fijos, así como su valor residual, vida útil y depreciación acumulada. Finalmente, este trabajo de investigación proporcionará una mayor información a las empresas, sobre la correcta aplicación del valor razonable de activos fijos, ya que permite presentar los Estados Financieros de forma razonable y con valores acordes a su realidad actual. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this research work is to demonstrate that the application of IAS 16 Property, plant and equipment influences the Financial Statements of the company Tubonorte S.A.C; increasing the value of fixed assets and restating the accumulated depreciation by adjusting them to fair value. During the realization of the test, research techniques such as interview and documentary analysis were used in order to know and analyze the current situation of fixed assets based on what is expressed in IAS 16, such that it was determined that the composition for fixed assets, and make adjustments to cost and depreciation through the valuation made to the assets of the company by a competent professional. Reaching the conclusion that the application of IAS 16 allows us to show its effect in the Financial Statements of the company by recording the accounting adjustments at fair values in the Property, Plant and Equipment and in Equity; to know their real financial situation, and achieve greater control over fixed assets, as well as their residual value, useful life and accumulated depreciation. Finally, this research work will provide more information to companies on the correct application of the fair value of fixed assets, since it allows to present the Financial Statements in a reasonable manner and with values according to their current reality. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Principios y normas de contabilidad | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Contabilidad financiera | |
dc.subject | Arrendamiento financiero (leasing) | |
dc.title | Aplicación de la NIC 16 propiedad, planta y equipo y su efecto en los estados financieros de la empresa Tubonorte S.A.C., Trujillo, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 17818053 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1360-1644 | |
renati.author.dni | 47303909 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1720]