Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de procesos de otorgamiento de crédito y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa Uno Publicidad de la ciudad de Trujillo, 2016
dc.contributor.advisor | Salazar Rebaza, Carola | |
dc.contributor.author | Licera Huanca, Stephany | |
dc.contributor.author | Saavedra Vasquez, Yessica Edith | |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T00:17:36Z | |
dc.date.available | 2019-07-13T00:17:36Z | |
dc.date.issued | 2019-05-10 | |
dc.identifier.citation | Licera, S., & Saavedra, Y. E. (2019). Implementación de procesos de otorgamiento de crédito y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa Uno Publicidad de la ciudad de Trujillo, 2016 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/21854 | es_PE |
dc.identifier.other | 332.7 LICE 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/21854 | |
dc.description.abstract | La presente investigación es el resultado de la Implementación de procesos de otorgamiento de crédito y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa Uno Publicidad de la ciudad de Trujillo, al 2016. La investigación es de diseño no experimental, explicativo, ya que se pretendió probar la relación causal de la implementación de procesos de otorgamiento de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa. La población estuvo conformada por todos los procesos operativos de la empresa Uno Publicidad, y la muestra estuvo constituida por 2 periodos anuales correspondientes al año 2015 y 2016. Se aplicó una ficha de análisis documental a los Estados Financieros, validada por juicio de expertos, para medir y conocer el estado de la liquidez de la empresa antes y después de la implementación de los procesos de créditos y cobranzas. Se evidenció que existían deficiencias en los procedimientos de otorgamiento de créditos y cobranzas, los cuales afectaban directamente a la liquidez de la empresa Uno Publicidad. Antes de la implementación de los procesos de créditos y cobranzas, el índice de morosidad era en promedio de 59%, el ratio de liquidez general era de 4.52 veces, la prueba ácida indicaba un nivel de 1.43 veces, capital de trabajo S/. 676,384.00 soles, periodo promedio de cobranza 71 días y rotación de las cuentas por cobrar 5.06 veces. Después de la implementación, el índice de morosidad disminuyó a 26%, el ratio de liquidez general aumentó 8.56 veces, el ratio de prueba acida aumentó 3.53 veces, capital de trabajo aumentó a S/. 765,754.00 soles disminuyó, el periodo promedio de cobranzas disminuyó a 32 días y el ratio de rotación de las cuentas por cobrar aumentó a 11.33 veces al año 2016. Es así que la implementación de procesos de otorgamiento de créditos y de cobranzas de la empresa UNO PUBLICIDAD de la ciudad de Trujillo al 2016 logra mejorar la liquidez, disminuir el índice de morosidad y aumentar la rotación de las cuentas por cobrar. | es_PE |
dc.description.abstract | The present investigation is the result of the implementation of credit granting and collection processes to improve the liquidity of Uno Publicidad of the city of Trujillo, in 2016. The research is non-experimental, explanatory, since it was intended to prove the causal relationship of the implementation of credit granting and collection processes to improve the company's liquidity. The population was made up of all the operating processes of the Uno Publicidad Company, and the sample consisted of 16 corresponding quarterly periods between 2014 and 2016. A document analysis sheet was applied to the Financial Statements, validated by expert judgment, to measure and know the state of the liquidity of the company before and after the implementation of the processes of credits and collections. It was evidenced that there were deficiencies in the procedures for the granting of credits and collections, which directly affected the liquidity of the company Uno Publicidad. Before the implementation of the credit and collections processes, the delinquency rate was on average 59%, the general liquidity ratio was 4.52 times, the acid test indicated a level of 1.43 times, working capital S /. 676384.00 soles, average collection period 71 days and rotation of accounts receivable 5.06 times. After implementation, the delinquency rate decreased to 26%, the general liquidity ratio increased 8.56 times, the acid test ratio increased 3.53 times, working capital increased to S /. 765754.00 soles decreased, the average collection period decreased to 32 days and the turnover ratio of accounts receivable increased to 11.33 times in 2016. Thus, the implementation of loan and collection processes of the company UNO PUBLICIDAD from the city of Trujillo to 2016 manages to improve liquidity, reduce the delinquency rate and increase the turnover of accounts receivable. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión del crédito | es_PE |
dc.subject | Cobranza de cuentas | es_PE |
dc.subject | Liquidez (Economía) | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.title | Implementación de procesos de otorgamiento de crédito y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa Uno Publicidad de la ciudad de Trujillo, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 18110438 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2143-0109 | es_PE |
renati.author.dni | 73067744 | |
renati.author.dni | 46555116 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Cancino Olivera, Rossana | |
renati.juror | Fhon Nuñez, Cecilia | |
renati.juror | Julca Castillo, Carlos Edwin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1720]