Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un sistema scada rsview32 para la automatización de bombas sumergibles en una mina a cielo abierto, Cajamarca 2019
dc.contributor.advisor | Luque Luque, Elmer Ovidio | |
dc.contributor.author | Tacilla Sánchez, Erick Franklin | |
dc.contributor.author | Cueva Correa, Ronal Javier | |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T15:49:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T15:49:51Z | |
dc.date.issued | 2019-09-23 | |
dc.identifier.citation | Tacilla, E. F., & Cueva, R. J. (2019). Aplicación de un sistema scada rsview32 para la automatización de bombas sumergibles en una mina a cielo abierto, Cajamarca 2019 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado dehttp://hdl.handle.net/11537/22013 | es_PE |
dc.identifier.other | 622 CUEV/A 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/22013 | |
dc.description.abstract | RESUMEN La siguiente tesis se desarrolló debido a los problemas encontrados en el rubro minero en el área de pozos profundos, donde están instalados los equipos de bombeo que a consecuencia de las fuertes lluvias y las malas condiciones hidrológicas del terreno que se presentan al momento, perforar generando la ruptura del nivel freático dañando los equipos sumergibles, accesos y paralizando el frente de trabajo debido a la gran acumulación de agua filtrada del subsuelo. Por lo tanto, en la siguiente investigación el objetivo es aplicar un sistema de control para los equipos sumergibles (bombas y motor) para así tener un monitoreo constante de su funcionamiento detallado, así mismo también detectar las fallas que se presenten en el desarrollo del trabajo realizado en pozos profundos y mejorar las condiciones de trabajo para perforadoras y camiones. Todos los datos que logramos recopilar fue en base salidas al campo, observación, check list, formatos, entrevistas y bibliografía revisada, obteniendo como primer resultado la configuración del PLC para lograr los enlaces entre equipos y centro de control para concluir que aplicando un sistema de control para bombas sumergibles en minería a cielo abierto se mejorara las condiciones de trabajo en el área de operaciones mina. PALABRAS CLAVE: Pozos Profundos, PLC, Equipos De Bombeo, Condiciones Hidrologías, Nivel Freático. | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT The following thesis was developed due to the problems found in the mining area in the deep wells area, where the pumping equipment is installed, which as a result of the heavy rains and the bad hydrological conditions of the land that are present at the time, drilling generating the rupture of the phreatic level damaging the submersible equipment, access and paralyzing the work front due to the great accumulation of filtered water from the subsoil. Therefore, in the following investigation the objective is to apply a control system for the submersible equipment (pumps and motor) in order to have a constant monitoring of its detailed operation, as well as to detect the faults that arise in the development of the work performed in deep wells and improve working conditions for drilling rigs and trucks. All the data we gathered was based on field trips, observation, check list, formats, interviews and revised bibliography, obtaining as a first result the configuration of the PLC to achieve the links between equipment and control center and we concluded that applying a system of Control for submersible pumps in open pit mining will improve working conditions in the mine operations area. KEYWORDS: Deep Wells, PLC, Pumping Equipment, Hydrological Conditions, Phreatic Level. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Automatización industrial | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.title | Aplicación de un sistema scada rsview32 para la automatización de bombas sumergibles en una mina a cielo abierto, Cajamarca 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [570]