Mostrar el registro sencillo del ítem
Filtro sustrato para retención de hierro y neutralización de PH, sobre drenaje ácido de un pasivo ambiental minero
dc.contributor.advisor | Flores Cerna, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Sandoval Carranza, Elizabeth Gladys | |
dc.contributor.author | Quispe Yeckle, Alberto Rubén | |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T23:00:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T23:00:09Z | |
dc.date.issued | 2019-10-10 | |
dc.identifier.citation | Sandoval, E. G., & Quispe, A. R. (2019). Filtro sustrato para retención de hierro y neutralización de PH, sobre drenaje ácido de un pasivo ambiental minero (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/22358 | es_PE |
dc.identifier.other | 628 SAND 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/22358 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene como título “Filtro sustrato para retención de hierro y neutralización de pH, sobre drenaje ácido de un pasivo ambiental minero”. Debido al elevado coste que representa su tratamiento de este drenaje ácido, es necesario buscar una solución al problema. Y como objetivo principal la reducción de iones de hierro y mejora de su pH. Se usó drenaje ácido de mina del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco - La Libertad, se construyó filtros sustratos a nivel de laboratorio, con todas las condiciones. El drenaje ácido de la Mina Quiruvilca tenía un pH inicial de 3.5, tomando como variables al tiempo de residencia15, 30 y 45 días y el tipo de planta para construcción del filtro sustrato. Los resultados muestran que; en el tratamiento de drenaje ácido de mina en la presente investigación, se logró la disminución catiónica inicial del hierro (Porcentajes de remoción mayores al 90%), en ambos filtros sustratos de diferentes especies vegetales (Schoenoplectus Californicus y Phragmites australis) y con el incremento del tiempo de residencia en filtros sustratos. Concluyendo que, el filtro sustrato con la especie Schoenoplectus Californicus, logró mejores resultados en comparación a la especie Phragmites Australis, en todos los tiempos. PALABRAS CAVES: Drenaje ácido de mina, filtros sustratos, tiempo de residencia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | Estudios de impacto ambiental | es_PE |
dc.subject | Deterioro ambiental | es_PE |
dc.title | Filtro sustrato para retención de hierro y neutralización de PH, sobre drenaje ácido de un pasivo ambiental minero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [528]