Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de tecnologías fotovoltaicas aplicados en una envolvente arquitectónica para el diseño de un camal y centro integral de sanidad animal en el distrito de Laredo
dc.contributor.advisor | Llanos Chuquipoma, Alberto | |
dc.contributor.author | Chávez Mercado, Milagritos del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T18:52:10Z | |
dc.date.available | 2020-01-30T18:52:10Z | |
dc.date.issued | 2019-12-03 | |
dc.identifier.citation | Chávez, M. (2019). Uso de tecnologías fotovoltaicas aplicados en una envolvente arquitectónica para el diseño de un camal y centro integral de sanidad animal en el distrito de Laredo (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/23340 | es_PE |
dc.identifier.other | 725.592 CHAV 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/23340 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación propone el diseño arquitectónico de un Camal y Centro Integral de Sanidad Animal ubicado en el distrito de Laredo, en el cual se hace uso de tecnologías fotovoltaicas como la fachada ventilada fotovoltaica, muro cortina fotovoltaica y aleros fotovoltaicos y pérgola fotovoltaicos, integrados en la envolvente arquitectónica La investigación es del tipo descriptiva y se estructura en cinco capítulos, analizando la realidad problemática, internacional, regional y local, así mismo se hizo uso de fichas de análisis y marco teórico teniéndose como base los antecedentes previamente analizados y estudiados, que determinaron los criterios e diseño a tener en cuenta: orientación, asolamiento, vientos, posicionamiento y emplazamiento, zonificación y funcionalidad, del mismo para la determinación del terreno a usa se aplicó fichas de análisis con base en los criterios de diseño mencionados y la normativa nacional e internacional vigente para estos equipamientos. Como conclusión se logró determinar que es posible el diseño de una envolvente arquitectónica haciendo uso de tecnologías fotovoltaicas como parte de ella, y adicionalmente contribuir con la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de una edificación del tipo industrial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Diseño arquitectónico | es_PE |
dc.subject | Arquitectura sostenible, aspectos ambientales | es_PE |
dc.subject | Ventilación | es_PE |
dc.title | Uso de tecnologías fotovoltaicas aplicados en una envolvente arquitectónica para el diseño de un camal y centro integral de sanidad animal en el distrito de Laredo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Arquitectura y Diseño | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura y Urbanismo | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 18143230 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7525-7669 | es_PE |
renati.author.dni | 43069037 | |
renati.discipline | 731156 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [392]