Sistema de bombeo de agua utilizando paneles solares en el sector Boyero – C.P. Porcón Alto
dc.contributor.advisor | Cuadros Rojas, Héctor Arturo | |
dc.contributor.author | Zambrano Cueva, Jeisner | |
dc.date.accessioned | 2020-02-15T01:33:29Z | |
dc.date.available | 2020-02-15T01:33:29Z | |
dc.date.issued | 2020-01-24 | |
dc.identifier.citation | Zambrano, J. (2019). Sistema de bombeo de agua utilizando paneles solares en el sector Boyero – C.P. Porcón Alto (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/23578 | es_PE |
dc.identifier.other | 624 ZAMB 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/23578 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la factibilidad de un sistema de bombeo de agua utilizando paneles solares en el sector Boyero - Centro Poblado Porcón Alto. Se obtuvieron datos de horas de sol del SENAMHI, para la factibilidad energética, asimismo, para la factibilidad hidráulica se aforó el pozo tubular 20 veces en los meses de mayo y junio del 2019, utilizando el método de suspensión de un hilo lastrado, para el diseño hidráulico de la red de conducción y para la red de distribución se aplicó la norma técnica peruana de saneamiento rural. Se analizaron los datos de horas de sol de los meses de estiaje (mayo – octubre), de un periodo de 6 años el resultado obtenido es de 6.22 horas de sol al día, del aforo se obtuvo un caudal de 1.232.l/s, asimismo, se obtuvo una demanda de caudal de 0.101.l/s el cual se satisface con una bomba de 1.HP de potencia, para ello, es necesario la instalación de 04 paneles solares. Finalmente, se concluye que el sistema de bombeo de agua de manera energética e hidráulica si es factible, contando con suficiente recurso requerido para satisfacer a la población del sector Boyero - centro poblado Porcón Alto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Agua | es_PE |
dc.subject | Energía solar | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.title | Sistema de bombeo de agua utilizando paneles solares en el sector Boyero – C.P. Porcón Alto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 43275350 | |
renati.author.dni | 71472811 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [1102]