Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento sísmico de un edificio multifamiliar proyectado con sistemas de albañilería armada y albañilería confinada en la ciudad de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Castañeda Cieza, Gianfranco | |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T20:37:52Z | |
dc.date.available | 2020-06-18T20:37:52Z | |
dc.date.issued | 2020-02-18 | |
dc.identifier.citation | Castañeda, G. (2020). Comportamiento sísmico de un edificio multifamiliar proyectado con sistemas de albañilería armada y albañilería confinada en la ciudad de Cajamarca (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/23839 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.1762 CAST 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/23839 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo realizar el análisis sísmico estático y análisis sísmico dinámico de un edificio multifamiliar de cuatro niveles proyectado con sistemas de albañilería armada y albañilería confinada en la ciudad de Cajamarca. Así mismo, el análisis y comparación de la respuesta sísmica de ambos sistemas estructurales de albañilería. Con el fin de identificar cual tiene un comportamiento sísmico más conservador, ya que el sistema estructural de albañilería es uno de los más usados en nuestro país en edificaciones de mediana altura. El modelamiento del edificio multifamiliar y análisis sísmico dinámico y estático se realizó en el software Etabs 2016 educacional, y se tuvieron en cuenta las normas técnicas del reglamento nacional de edificaciones del Perú NTE.030 diseño sismo resistente, la norma NTE.020 de cargas, y la norma NTE.070 de albañilería. Luego de realizar los diseños estructurales se pudo comparar y corroborar que la albañilería armada tiene un comportamiento sísmico más conservador que la albañilería confinada, llegando a obtener una reducción de desplazamientos hasta un 40.60 % en la dirección X, y un 34.64% en la dirección Y, y una disminución del periodo fundamental de vibración de hasta 23.24%. Con estos resultados se pudo confirmar la hipótesis inicial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Albañilería | es_PE |
dc.subject | Análisis estructural | es_PE |
dc.subject | Sismos | es_PE |
dc.subject | Ingeniería civil | es_PE |
dc.title | Comportamiento sísmico de un edificio multifamiliar proyectado con sistemas de albañilería armada y albañilería confinada en la ciudad de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
renati.author.dni | 46905533 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1643]