Análisis de información geológica mediante georeferenciación, empresa minera Alsabe S.R.L, Bambamarca - Cajamarca, 2019
dc.contributor.advisor | Luque Luque, Elmer Ovidio | |
dc.contributor.author | Gálvez Díaz, Bitello | |
dc.contributor.author | Merlo Aramburu, Jhon Edinson | |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T22:15:21Z | |
dc.date.available | 2020-06-18T22:15:21Z | |
dc.date.issued | 2020-02-13 | |
dc.identifier.citation | Gálvez, B., & Merlo, J. E. (2019). Análisis de información geológica mediante georeferenciación, empresa minera Alsabe S.R.L, Bambamarca - Cajamarca, 2019 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/23844 | es_PE |
dc.identifier.other | 622 GALV 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/23844 | |
dc.description.abstract | La aplicación de nuevas tecnologías emergentes en el análisis de información es cada día más palpable y tiene repercusiones que hasta ahora se están explorando en un sin número de áreas de ingeniería e investigación, es el caso de la Georeferenciación los cuales en las últimas décadas han abierto una nueva visión y operabilidad práctica para la toma de decisiones especialmente en el campo de la geoestadística. El objetivo percibido en el presente trabajo es analizar e interpretar Información Geológica Geológico mediante Georeferenciación de Petitorios Mineros. El proceso metodológico se inicia con Búsqueda de información, de las bases tóricas buscadas han sido seleccionadas 13 fuentes de información entre tesis, artículos y revistas de carácter científico de un cúpulo de 24, se han tomado las fuentes por tener una estructura explicita y clara; por el contrario, se excluido aquellos que no guardan tanta afinidad con el estudio, carecen de fundamento científico y en otros no se ha encontrado una metodología adecuada. En conclusión, el minucioso análisis e interpretación de la información geológica proporcionada por la Georreferenciación de Petitorios Mineros resultó ser muy valioso debido a que permitió definir el tipo de roca predominante en la zona abarcada por tales petitorios y su variografía minerológica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Geología | es_PE |
dc.subject | Minas | es_PE |
dc.subject | Minerales | es_PE |
dc.title | Análisis de información geológica mediante georeferenciación, empresa minera Alsabe S.R.L, Bambamarca - Cajamarca, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 02044966 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6196-7616 | es_PE |
renati.author.dni | 46074810 | |
renati.author.dni | 45409481 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [570]