Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de los relaves mineros para la elaboración de ladrillos eco amigables
dc.contributor.advisor | Alva Huaman, Daniel Alejandro | |
dc.contributor.author | Meza Vasquez, Juan Jonatan | |
dc.contributor.author | Mamani Silva, Wilder | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:52:50Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T16:52:50Z | |
dc.date.issued | 2020-09-29 | |
dc.identifier.citation | Meza, J. J., & Mamani, W. (2020). Estudio de los relaves mineros para la elaboración de ladrillos eco amigables (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/24461 | es_PE |
dc.identifier.other | 622 MEZA 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/24461 | |
dc.description.abstract | La presente investigación “Estudio de los Relaves Mineros para la elaboración de ladrillos eco amigables” tiene por objetivo estudiar los Relaves Mineros para la elaboración de ladrillos eco amigables. La metodología implica un tipo de investigación descriptivo, con diseño no experimental de corte transversal; la población lo conforman 24 investigaciones, para la muestra se ha aplicado el método no probabilístico, quedando con 10 estudios relacionados al uso de relaves mineros utilizados para la fabricación de ladrillo y/o materiales de construcción afines. Los resultados revelan una alta concentración de metales pesados: Fe, As y Pb; los diseños muestran sustituciones de 4 a 8% de relave minero por concreto con proporciones de 80/20, 60/40 y 70/30; asimismo, características como: densidad alrededor de 1.80 a 2.0 g/cm3, peso de 2.8 kg; resistencia promedio de 12 MPa. En conclusión, el uso de relaves mineros en la construcción de ladrillos sí será posible, dentro de las propiedades y características del relave minero de resaltan la concentración de los metales pesados, densidad, peso y resistencia; los diseños de mezclas son múltiples de acuerdo a los criterios de investigación; las características mecánicas cumplen con los estándares de construcción civil y ambientales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Residuos- Minería | es_PE |
dc.subject | Ladrillo | es_PE |
dc.subject | Mezclas | es_PE |
dc.title | Estudio de los relaves mineros para la elaboración de ladrillos eco amigables | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 43006890 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1053-9347 | es_PE |
renati.author.dni | 45977308 | |
renati.author.dni | 26703419 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.juror | Alvarez León, Víctor Eduardo | |
renati.juror | Ocas Boñon, Rafael Napoleón | |
renati.juror | Vásquez Mendoza, Oscar Arturo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [570]