Rentabilidad basada en la exoneración del Impuesto General a las Ventas de las personas no domiciliadas en los hoteles cuatro estrellas del distrito de San Isidro Lima - 2016
dc.contributor.advisor | Vejarano García, Victoria Haydeé | |
dc.contributor.author | Legua Felipa, Mario Jesús | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T15:26:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T15:26:59Z | |
dc.date.issued | 2020-11-13 | |
dc.identifier.citation | Legua. M. J. (2020). Rentabilidad basada en la exoneración del Impuesto General a las Ventas de las personas no domiciliadas en los hoteles cuatro estrellas del distrito de San Isidro Lima - 2016 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/24578 | es_PE |
dc.identifier.other | 343.0552 LEGU 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/24578 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo principal analizar como la exoneración del impuesto general a las ventas de las personas no domiciliadas influye en la rentabilidad de los hoteles cuatro estrellas del distrito de San isidro; para esto se ha descrito en el marco teórico como se incrementó el turismo extranjero teniendo como base de análisis el año 2016; como también las investigaciones sobre este tema en el ámbito nacional como internacional en especial de los países sudamericanos como Colombia, Uruguay y Chile. Se hizo una recolección de datos en base a encuestas a los ejecutivos de los hoteles materia de la investigación con el fin de obtener resultados que acrediten el problema principal y los específicos que se plantean en esta investigación; dichos datos se procesaron utilizando el programa de cálculo EXCEL y la media aritmética. Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones de la investigación basados en los resultados obtenidos los cuales fundamentan el planteamiento materia del estudio | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Impuesto a las ventas | es_PE |
dc.subject | Recaudación de impuestos | es_PE |
dc.title | Rentabilidad basada en la exoneración del Impuesto General a las Ventas de las personas no domiciliadas en los hoteles cuatro estrellas del distrito de San Isidro Lima - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 17860294 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4387-2218 | es_PE |
renati.author.dni | 21562174 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Reynoso, Maria Betsabe | |
renati.juror | Frias Guevara, Roberth | |
renati.juror | Vizcarra Román, Miller Edu | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [1460]