Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de optimización del sistema de gestión de seguridad de la información en una entidad financiera
dc.contributor.advisor | Mendoza de los Santos, Alberto Carlos | |
dc.contributor.author | Chimoy Asto, Guillermo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T20:45:26Z | |
dc.date.available | 2020-12-16T20:45:26Z | |
dc.date.issued | 2020-11-12 | |
dc.identifier.citation | Chimoy, G. E. (2020). Propuesta de optimización del sistema de gestión de seguridad de la información en una entidad financiera (Tesis de maestría). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/24709 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/24709 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó para hallar de qué manera se debe optimizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la información para disminuir los riesgos de la seguridad de la información en una entidad financiera regional del Perú siendo una investigación con un enfoque cuantitativo – descriptiva, además de tener un diseño de investigación no experimental, longitudinal teniendo principalmente como población a los trabajadores de los departamentos y directivos de las 15 agencias que forman parte de la entidad financiera a investigar de los cuales se toman como muestra exclusivamente a 2 representante por cada departamento y 5 directivos de agencia de las 15 sedes de la entidad financiera la recolección de datos para el estudio se realizó mediante fichas de registros, con lo que se pudo obtener como principales resultados que la mejora en la cual se hizo énfasis fue seleccionar los controles y objetivos de control, que forman parte del el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con la versión de la norma ISO 27001:2014, correspondientes a las cláusulas de Seguridad Organizacional, Gestión de activos, Seguridad en los recursos humanos, Seguridad física, Gestión de comunicaciones, Control de accesos además de identificar que los riesgos potenciales de seguridad de la información se encuentra con un 71.20% en el nivel más alto y que las brechas existentes de Seguridad de la Información evalúan la efectividad de los controles en la que solo el 50% de ellos son moderados y el 42% débiles. | es_PE |
dc.description.abstract | This research was conducted to find out how the Information Security Management System should be optimized to reduce information security risks in a regional financial institution in Peru. This research has a quantitative-descriptive approach, as well as a non-experimental research design, The main results of the longitudinal study were the selection of controls and control objectives, which are part of the Information Security Management System with the version of ISO 27001: 2014, corresponding to the clauses of Organizational Security, Asset Management, Security in human resources, Physical Security, Communications Management, Access Control in addition to identifying that the potential risks of information security is with a 71. 20% at the highest level and that the existing gaps in Information Security evaluate the effectiveness of controls in which only 50% of them are moderate and 42% weak. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Seguridad de datos | es_PE |
dc.subject | Sistemas expertos | es_PE |
dc.subject | Programación | es_PE |
dc.title | Propuesta de optimización del sistema de gestión de seguridad de la información en una entidad financiera | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Escuela de Posgrado y Estudios Continuos | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería de Sistemas con Mención en Gerencia de Sistemas de Información | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería de Sistemas con Mención en Gerencia de Sistemas de Información | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 17434055 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0469-915X | es_PE |
renati.author.dni | 18114962 | |
renati.discipline | 612087 | es_PE |
renati.juror | Ventura Aguilar, Henry Elder | |
renati.juror | Cabos Villa, Luigi Vastlav. | |
renati.juror | Alegria Ferreyros, Luis Fernando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [36]