Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación del comportamiento sísmico y costo de ejecución en el módulo “E” del colegio “Santa Teresita” con la norma E-0.30 del 2003 y del 2016
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Marín Díaz, Adriana Yóselin | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T15:56:24Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T15:56:24Z | |
dc.date.issued | 2020-11-07 | |
dc.identifier.citation | Marín, A. Y. (2020). Variación del comportamiento sísmico y costo de ejecución en el módulo “E” del colegio “Santa Teresita” con la norma E-0.30 del 2003 y del 2016 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/24738 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.1762 MARI 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/24738 | |
dc.description.abstract | Esta investigación, presenta una comparación de las tres versiones de la norma E.030 Diseño Sismorresistente. La cual inicia con el modelamiento y diseño estático, dinámico y modal de la estructura del módulo “E” del Colegio “Santa Teresita” de Cajamarca, utilizando los parámetros de la norma en mención, de los años 2003, 2016 y 2019, valiéndonos del software Etabs 2016, para poder determinar las fuerzas cortantes, distorsiones, espectros de pseudo aceleración y reacciones en vigas, columnas y muros. Luego se realizó los planos de estructuras del edificio, considerando el área de acero que indicaba el programa para cada modelo, finalmente se realizó los metrados y análisis de precios unitarios, de las partidas de acero de los elementos estructurales de los tres diseños, y se determinó el beneficio económico que con lleva los cambios de la norma E.030. Los resultados obtenidos señalan que el edificio cumple con las nuevas solicitaciones sísmicas y que la variación del comportamiento sísmico de la estructura diseñada con la norma E0.30 del 2003 es un 19% mayor que con la norma de los años 2016 y 2019. Y con respecto al costo de las partidas de acero, la variación es de un 0.2% más con la versión del 2003, que con la del 2016 y 2019. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Análisis sísmico de edificios | es_PE |
dc.subject | Construcción antisísmica | es_PE |
dc.subject | Acero | es_PE |
dc.subject | Diseño sísmico de edificios | es_PE |
dc.title | Variación del comportamiento sísmico y costo de ejecución en el módulo “E” del colegio “Santa Teresita” con la norma E-0.30 del 2003 y del 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
renati.author.dni | 71102971 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cachi Cerna, Gabriel | |
renati.juror | Urteaga Toro, Manuel Rafael | |
renati.juror | Muñoz Barboza, Erick Rafael | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1643]