Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de un sistema de información web en el control de lectura de medidores de consumo de energía eléctrica de la empresa Emseu S.A.C., año 2020
dc.contributor.advisor | Bazán Díaz, Laura Sofía | |
dc.contributor.author | Otiniano Amambal, Elvis Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T14:51:23Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T14:51:23Z | |
dc.date.issued | 2020-12-10 | |
dc.identifier.citation | Otiniano, E. E. (2020). Impacto de un sistema de información web en el control de lectura de medidores de consumo de energía eléctrica de la empresa Emseu S.A.C., año 2020 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/24808 | es_PE |
dc.identifier.other | 004.2 OTIN 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/24808 | |
dc.description.abstract | El presente estudio buscó determinar el impacto de un sistema de información web en el control de lectura de medidores de consumo de energía eléctrica de la empresa EMSEU S.A.C., año 2020. La investigación fue de tipo aplicada y de diseño cuasiexperimental con grupo de control. La población y muestra estuvo conformada por 12 técnicos, cada uno con un promedio de 500 medidores para su lectura. Para recolectar información se utilizó una guía de análisis documental, una guía de observación y un cuestionario. Para el desarrollo del sistema de información web se utilizó el framework Scrum, las tecnologías PHP y jQuery, para la interfaz las tecnologías HTML 5 y Bootstrap, para la base de datos MySQL y para la arquitectura el tipo cliente servidor. Se obtuvo que el sistema web logró disminuir en 48.5% el tiempo del proceso total de lecturas; además el grupo experimental disminuyó considerablemente el número de errores frente al grupo de control y se logró aumentar la satisfacción de los técnicos frente al proceso de lecturas. Se concluyó que el sistema de información ha influido significativamente en el proceso de toma de lecturas de medidores de consumo de energía eléctrica de la empresa EMSEU S.A.C. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | Consumo de energía | es_PE |
dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
dc.title | Impacto de un sistema de información web en el control de lectura de medidores de consumo de energía eléctrica de la empresa Emseu S.A.C., año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 40002605 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6377-8328 | es_PE |
renati.author.dni | 43301234 | |
renati.discipline | 612086 | es_PE |
renati.juror | Uceda Martos, Patricia Janet | |
renati.juror | Túllume Mechán, Yuri Alexis | |
renati.juror | Cueva Araujo, Paul Omar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [14]