Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del proceso de cambio de revestimiento del Shell en molino SAG para reducir los costos de mantenimiento en una empresa minera de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Alvarez León, Víctor Eduardo | |
dc.contributor.author | Ortiz y Ortiz, Jorge | |
dc.contributor.author | Salazar Rodriguez, Victor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T16:50:08Z | |
dc.date.available | 2021-02-18T16:50:08Z | |
dc.date.issued | 2020-12-02 | |
dc.identifier.citation | Ortiz, J., & Salazar, V. M. (2020). Optimización del proceso de cambio de revestimiento del Shell en molino SAG para reducir los costos de mantenimiento en una empresa minera de Cajamarca (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de | es_PE |
dc.identifier.other | 622.028 ORTI 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/24994 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación está enfocado en presentar alternativas técnica-operativas con el objetivo de mejorar el proceso del cambio de revestimiento del Molino SAG en una Empresa Minera de Cajamarca, con el propósito de reducir los costos que derivan de estos trabajos. Estas ideas de mejora se desarrollan en la presente tesis a través de tres aspectos claramente definidos; el primer aspecto que se toma en cuenta es la contratación de personal local, para realizar el trabajo de cambio de liners como alternativa ante la opción de contratar personal especializado de otros países para el desarrollo de un proyecto de cambio de liners. El segundo aspecto que se toma en cuenta es la utilización de herramientas de última tecnología, con el objetivo de lograr la eficiencia que facilitan el logro de los objetivos trazados durante el cambio de liners del molino semiautógeno (SAG). El tercer aspecto que se toma en cuenta está la propuesta del diseño y construcción de una herramienta auxiliar para el transporte de liners desde la parte inferior del molino hacia la parte superior y viceversa, esto como reemplazo de la grúa de 25 TM, que actualmente se viene utilizando para estos trabajos. Los tres aspectos anteriormente mencionados, tiene como principal finalidad lograr la eficiencia del proceso, durante la parada programada del molino SAG y finalmente lograr la reducción de costos, planteado en el objetivo general del presente trabajo de investigación. Se concluye que la Empresa Contratista internacional cobra por año $ 822,096 y la Empresa Contratista local $ 433,372. La diferencia de costos por año al contratar a la Empresa local, como alternativa ante la contratación de personal o Empresa internacional es de $ 388,724 (Trescientos ochenta y ocho mil setecientos veinticuatro dólares). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | Revestimientos | es_PE |
dc.subject | Equipos - Minería | es_PE |
dc.title | Optimización del proceso de cambio de revestimiento del Shell en molino SAG para reducir los costos de mantenimiento en una empresa minera de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 18034429 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8466-6616 | es_PE |
renati.author.dni | 26689874 | |
renati.author.dni | 44236385 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.juror | Alva Huamán, Daniel Alejandro | |
renati.juror | Ocas Boñón, Rafael Napoleón | |
renati.juror | Vásquez Mendoza, Oscar Arturo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [563]