Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de gestión de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la comercializadora Raíces Unidas, Trujillo 2019
dc.contributor.advisor | Terrones Cevallos, Bógard Martín | |
dc.contributor.author | Avila Salas, Mario Sergio | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T22:02:10Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T22:02:10Z | |
dc.date.issued | 2020-11-04 | |
dc.identifier.citation | Avila, M. S. (2020). Plan de gestión de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la comercializadora Raíces Unidas, Trujillo 2019 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/25392 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.81 AVIL 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/25392 | |
dc.description.abstract | La micro empresa Comercializadora Raíces Unidas se dedica a la venta de arroz y azúcar rubia en la presentación de envasados y por sacos, ofreciendo a sus clientes diferentes marcas y calidades. La comercializadora en sus inicios operaba de manera informal contando solamente con una sola marca de arroz, debido al poco conocimiento en el rubro. Posteriormente agregaron otras marcas y con ello el producto de azúcar rubia, también optaron por implementar a su gestión un plan de ventas. La presente investigación denominada “Plan de Gestión de Ventas y su incidencia en la rentabilidad de la Comercializadora Raíces Unidas, Trujillo 2019”, tiene por objetivo analizar el impacto en la rentabilidad que tuvo en el año 2019 con la aplicación del plan comercial diseñado e implementado por la empresa, a fines del año 2018. Para realizar el análisis se utilizó como instrumentos la entrevista y el análisis en los Estados Financieros de la empresa. Luego de haber analizado la investigación se llegó a la conclusión de que la implementación de un plan en la gestión de ventas mejora la rentabilidad de la comercializadora. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Administración de ventas | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.title | Plan de gestión de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la comercializadora Raíces Unidas, Trujillo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 18073622 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9000-0236 | es_PE |
renati.author.dni | 47095569 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Alfaro Sánchez, María Eugenia | |
renati.juror | Pastor Casas, Carlos Alberto | |
renati.juror | Ventura Aguilar, Henry Elder | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1786]