Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de la productividad de equipos de carguío y acarreo en la partida de movimiento de tierras a través de la automatización del tareo en el cambio de guardia de operadores en una mina modelo, Tacna- 2020
dc.contributor.advisor | Poma Zumarán, Aldo Juan | |
dc.contributor.author | Solano Romaní, Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T23:51:06Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T23:51:06Z | |
dc.date.issued | 2020-12-31 | |
dc.identifier.citation | Solano, W. (2020). Mejora de la productividad de equipos de carguío y acarreo en la partida de movimiento de tierras a través de la automatización del tareo en el cambio de guardia de operadores en una mina modelo, Tacna- 2020 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/26427 | es_PE |
dc.identifier.other | 622.028 SOLA 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/26427 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se describe el procedimiento detallado de la aplicación de la tecnología en el desarrollo de un proyecto de ingeniería y automatización aplicado a una actividad dentro del rubro de la Ingeniería Civil, que es el movimiento de tierras. El objetivo principal del estudio fue determinar el impacto de dicho proyecto en la productividad de equipos de carguío y acarreo en la partida de movimiento de tierras a través de la automatización del tareo en el cambio de guardia de operadores en una mina modelo. Además, la presente investigación desarrollada es de tipo descriptiva, aplicada y de diseño no experimental; siendo así que se consideró como objetivo de estudio un proyecto de automatización denominado: “Automatización del tareo en el cambio de guardia de operadores en una mina modelo”. Los resultados obtenidos dan muestra de que es posible emplear la tecnología para automatizar la actividad del tareo o asignación de personal a sus equipos de carguío y acarreo, así como equipos auxiliares y perforadoras, lo que permitirá impactar positivamente en la partida de movimiento de tierras. Podemos concluir que a través del uso de la tecnología para la automatización de la asignación de operadores hacia sus equipos dentro de una mina modelo se aumenta la productividad y por tanto constituye una oportunidad de mejora para cualquier mina que se venía realizando esta actividad de manera manual, transformando ese tiempo muerto en tiempo productivo, permitiendo cargar y acarrear mayor tonelaje de material. Es por ello que en el presente trabajo se describe un proyecto que permite ahorrar de 8 minutos promedio en toda esta asignación y permite transformar ese tiempo de muerto a productivo, optimizando dicha actividad y teniendo un impacto directo en el incremento de la producción de la mina modelo. Esta transferencia electrónica de datos donde interactúan los Sistemas de Control de Accesos, Sistema de Control de Volquetes, de manera que, en base a las habilidades de los operadores, prioridad de equipos asignar, estado de los equipos, ausentismo, ubicación de los equipos y rutas de las unidades de transporte (furgonetas) se ubiquen a los operadores en sus respectivos equipos. Actualmente el impacto en el incremento de producción en la primera hora por guardia ha sido de un aumento promedio de 4,824 Ton durante el turno día, incrementando en un 40% la producción (de 12,205 Ton a 17,029 Ton) y 3,990 Ton durante el turno noche, incrementando en un 30% (de 13,180 Ton a 17,170 Ton), que al finalizar el día son de aproximadamente de 8,814 Ton, contribuyendo así a superar las metas de producción diaria y mensual planificadas. Se ha permitido tener un mayor orden al momento de distribuir nuestro personal a sus equipos, optimizando el tiempo de transporte, así como también descongestionar el uso de la radio al inicio del turno. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | Movimiento de tierras | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.title | Mejora de la productividad de equipos de carguío y acarreo en la partida de movimiento de tierras a través de la automatización del tareo en el cambio de guardia de operadores en una mina modelo, Tacna- 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 33425706 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9155-0627 | es_PE |
renati.author.dni | 70252585 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Quesada Llanto, Julio Christian | |
renati.juror | Canta Honores, Jorge Luis | |
renati.juror | Diaz Garcia, Gonzalo Hugo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1643]