Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación móvil en la atención médica pediátrica
dc.contributor.advisor | Gómez Ávila, José Alberto | |
dc.contributor.author | Tejada Santander, Piero Alonso | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T18:26:50Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T18:26:50Z | |
dc.date.issued | 2021-12-15 | |
dc.identifier.citation | Tejada, P. A. (2020). Aplicación móvil en la atención médica pediátrica (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/26471 | es_PE |
dc.identifier.other | 005.35 TEJA 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/26471 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la aplicación móvil en la atención médica pediátrica. El tipo de estudio fue cuasi-experimental, con una muestra constituida por 12 médicos. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario. Para el análisis de datos se utilizó la prueba T-Student con el apoyo del software SPSS 26.0. La dimensión comprendida en la variable atención médica pediátrica fue la eficiencia, mientras que la dimensión comprendida en la aplicación móvil fue la usabilidad. Los resultados obtenidos demostraron que hubo una mejora de 10.5 minutos (10 minutos y 30 segundos). En base a lo mencionado, se concluye que la aplicación móvil tuvo una influencia positiva en la atención médica. | es_PE |
dc.description.abstract | The current research project was made with the purpose of determining the influence of a mobile application in medical pediatric attention. This research was quasi-experimental, with a sample constituted by 12 medical doctors. To collect the data, a form was applied. For the data analysis, the T-Student test was applied with the aid of the software SPSS 26.0. The dimension comprehended in the variable of employed time in the medical pediatric attention was efficiency, while the dimension comprehended in the mobile application was usability. The obtained results proved that there was an improvement of 10.5 minutes (10 minutes with 30 seconds). Taking what was mentioned as base, the reached conclusion was that the mobile application had a positive influence in the employed time in the medical attention. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones para móviles | es_PE |
dc.subject | Sistemas de telecomunicaciones móviles | es_PE |
dc.subject | Software de aplicación | es_PE |
dc.title | Aplicación móvil en la atención médica pediátrica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas Computacionales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas Computacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 40990648 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5117-0873 | es_PE |
renati.author.dni | 70658401 | |
renati.discipline | 612086 | es_PE |
renati.juror | Peralta Luján, José Luis | |
renati.juror | Dávila Rodríguez, Víctor | |
renati.juror | Castillo Domínguez, Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [269]