Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización de procesos y su influencia en la satisfacción del cliente de la empresa Bicisport S. A. C. en la ciudad de Trujillo
dc.contributor.advisor | Suarez Torres, Betty Lizby | |
dc.contributor.author | Zavaleta Pascual, Yajaira Liseth | |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T22:47:15Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T22:47:15Z | |
dc.date.issued | 2020-11-07 | |
dc.identifier.citation | Zavaleta, Y. L. (2020). Estandarización de procesos y su influencia en la satisfacción del cliente de la empresa Bicisport S. A. C. en la ciudad de Trujillo (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/27050 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.5 ZAVA 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/27050 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general, determinar la influencia de la estandarización de procesos en la satisfacción del cliente de la empresa Bicisport S.A.C. en la ciudad de Trujillo; que aporta significativamente en la mejora de la satisfacción del cliente frente a un producto o servicio. Así mismo se utilizaron instrumentos como entrevista realizada al gerente y encuestas realizadas a 385 clientes, cuyos resultados permiten desarrollar un análisis de la realidad actual de la empresa, identificando el proceso crítico de la empresa, es decir el proceso de gestión de venta, la cual se encuentra dividida en atención al cliente, recepción de pedido, cobranza y entrega de pedido; de esta manera se desarrolló una estandarización de los procesos de la empresa, así como también evaluar el impacto económico en ella. Por otro lado, se puede apreciar que se desarrolló un impacto significativo del 52% en la atención brindada por la empresa, concluyéndose que las actividades de estandarización de los procesos propuestas generaron un impacto positivo en referencia a la satisfacción de los clientes, ya que se mejoran los procesos para su atención adecuada. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the influence of the standardization of processes on customer satisfaction of the company Bicisport S.A.C. in the city of Trujillo; that contributes significantly in improving customer satisfaction against a product or service. Likewise, instruments such as an interview with the manager and surveys conducted with 385 clients were used, the results of which allow an analysis of the current reality of the company to be carried out, identifying the critical process of the company, that is, the sales management process, which It is divided into customer service, order receipt, collection and order delivery; In this way, a standardization of the company's processes was developed, as well as evaluating the economic impact on it. On the other hand, it can be seen that a significant impact of 52% was developed in the attention provided by the company, concluding that the standardization activities of the proposed processes generated a positive impact in reference to customer satisfaction, since improve processes for proper care. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Administración de procesos | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Servicio al cliente | es_PE |
dc.title | Estandarización de procesos y su influencia en la satisfacción del cliente de la empresa Bicisport S. A. C. en la ciudad de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 18121158 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7064-8043 | es_PE |
renati.author.dni | 71298410 | |
renati.discipline | 413576 | es_PE |
renati.juror | Quiñones | |
renati.juror | Capuñay Puyén, Rocío del Pilar | |
renati.juror | Llaque Fernández, Grant Illich | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [283]