Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del diseño de edificaciones de concreto con disipadores histeréticos TADAS en la serviciabilidad y características de la estructura, ciudad de Trujillo, La Libertad, 2021
dc.contributor.advisor | Canta Honores, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Graus Medina, Jose Rodolfo | |
dc.contributor.author | Saavedra Gil, Jose Aurelio | |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T23:56:06Z | |
dc.date.available | 2021-08-02T23:56:06Z | |
dc.date.issued | 2021-04-21 | |
dc.identifier.citation | Graus, J. R., & Saavedra, J. A. (2021). Influencia del diseño de edificaciones de concreto con disipadores histeréticos TADAS en la serviciabilidad y características de la estructura, ciudad de Trujillo, La Libertad, 2021 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/27308 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.18341 GRAU 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/27308 | |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda la problemática de las deficiencias en edificaciones de concreto armado tradicional frente sismos severos o sucesivos, debido a que en la mayoría de los casos son edificaciones autoconstruidas sin considerar un diseño sismorresistente. El objetivo de la investigación fue describir los efectos de la edificación de concreto diseñada con disipadores histeréticos TADAS en la serviciabilidad y características de la estructura, desarrollándose en la ciudad de Trujillo. Para el desarrollo se utilizó un diseño cuasi-experimental y el muestreo fue no probabilístico por conveniencia, se usaron tablas para recolectar los datos y posteriormente analizarlos empleando la inferencia estadística. Para afrontar la problemática se propuso la implementación de diez disipadores histeréticos TADAS en una edificación de cinco niveles para evaluar los efectos de estos frente a una estructura de concreto armado tradicional, los resultados indicaron que la estructura con disipadores TADAS reducen los desplazamientos en 19.34%, la fuerza cortante en 11.34% y los momentos flectores en 25.97% respecto a los valores iniciales. Finalmente, se validó la hipótesis del presente estudio, concluyendo que las edificaciones de concreto diseñadas con disipadores histeréticos TADAS tienen mejor serviciabilidad y características que las estructuras de concreto armado tradicional. | es_PE |
dc.description.abstract | This research addresses the problem of deficiencies in traditional reinforced concrete buildings in the face of severe or successive earthquakes, due to the fact that in most cases they are self-built buildings without considering an earthquake-resistant design. The objective of the research was to describe the effects of the concrete building designed with TADAS hysterical dissipators on the serviceability and characteristics of the structure, developed in the city of Trujillo. For the development, a quasi-experimental design was used and the sampling was non-probabilistic for convenience, tables were used to collect the data and later analyze them using statistical inference. To face the problem, the implementation of ten TADAS hysterical dissipators was proposed in a five-level building to evaluate the effects of these against a traditional reinforced concrete structure, the results indicated that the structure with TADAS dissipators reduce displacements by 19.34%, the shear force in 11.34% and the bending moments in 25.97% with respect to the initial values. Finally, the hypothesis of the present study was validated, concluding that concrete buildings designed with TADAS hysterical dissipators have better serviceability and characteristics than traditional reinforced concrete structures. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Concreto armado | es_PE |
dc.subject | Análisis sísmico de edificios | es_PE |
dc.subject | Estructuras | es_PE |
dc.title | Influencia del diseño de edificaciones de concreto con disipadores histeréticos TADAS en la serviciabilidad y características de la estructura, ciudad de Trujillo, La Libertad, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 10743048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9232-1359 | es_PE |
renati.author.dni | 74020164 | |
renati.author.dni | 70618544 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Guillén Sheen, Tulio Edgar | |
renati.juror | Neyra Torres, José | |
renati.juror | Rojas Julian, Paula | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1803]