Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del costo y eficiencia en el empleo del encofrado metálico autofabricado y el de aluminio Forsa en conjuntos residenciales MDL del distrito de Comas, Lima 2019
dc.contributor.advisor | Vega Rivera, Gerson Elías | |
dc.contributor.author | Guerra Rivera, Joselin Magali | |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T22:25:37Z | |
dc.date.available | 2021-08-05T22:25:37Z | |
dc.date.issued | 2021-05-28 | |
dc.identifier.citation | Guerra, J. M. (2021). Evaluación del costo y eficiencia en el empleo del encofrado metálico autofabricado y el de aluminio Forsa en conjuntos residenciales MDL del distrito de Comas, Lima 2019 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/27352 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.183 GUEV 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/27352 | |
dc.description.abstract | La presente tesis está basada en la evaluación del sistema de encofrado de dos conjuntos residenciales ubicados en el ex aeródromo de Collique. El primer proyecto se realizó utilizando el encofrado metálico autofabricado y el segundo con el de aluminio FORSA. El desarrollo tecnológico de encofrados monolíticos para la construcción modular de viviendas, en el Perú, contiene alta demanda. Por ello, el constructor encuentra en el mercado peruano, una diversidad de sistemas de encofrado. El objetivo principal es determinar las diferencias entre el costo y eficiencia de dos sistemas de encofrado. Asimismo, se desarrollarán tablas y gráficos comparativos cuya información resulta confiable, válida y objetiva para el constructor. También, se realizó un análisis de las deficiencias presentadas durante la vida útil de ambos encofrados. Esta característica es importante para compararlos. Por ello, se realizó una evaluación de la información disponible desde el 2015 al 2020 de cada encofrado. Finalmente, la tesis presentará la información necesaria para escoger el mejor sistema de encofrado y cual resulta más rentable. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Encofrado | es_PE |
dc.subject | Materiales de construcción | es_PE |
dc.subject | Vivienda urbana | es_PE |
dc.subject | Costos de construcción | es_PE |
dc.title | Evaluación del costo y eficiencia en el empleo del encofrado metálico autofabricado y el de aluminio Forsa en conjuntos residenciales MDL del distrito de Comas, Lima 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 10390118 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8672-3239 | es_PE |
renati.author.dni | 71796630 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Guillén Sheen, Tulio Edgar | |
renati.juror | Guardia Calixtro, César Manuel | |
renati.juror | Aquise Dueñas, Edwin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1803]