Mostrar el registro sencillo del ítem
El control interno de inventarios en las empresas de perfumería del distrito Jesús María en Lima en el año 2019
dc.contributor.advisor | Vizcarra Roman, Miller Edu | |
dc.contributor.author | Marroquin Saldarriaga, Estefany | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T22:15:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T22:15:29Z | |
dc.date.issued | 2021-07-22 | |
dc.identifier.citation | Marroquin, E. (2021). El control interno de inventarios en las empresas de perfumería del distrito Jesús María en Lima en el año 2019 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/28318 | es_PE |
dc.identifier.other | 657.458 MARR 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/28318 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “El Control Interno de Inventarios en las empresas de perfumería del Distrito de Jesús María en Lima en el año 2019” tuvo como objetivo describir el control interno de inventarios en las empresas de perfumería del Distrito de Jesús María en Lima en el año 2019. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación de método descriptivo, con un diseño no experimental. La población está conformada por las empresas de perfumería del distrito de Jesús María, de las cuales se eligió como muestra a nueve trabajadores de dichas empresas. A cuáles se les aplico como instrumentos de recolección de datos el cuestionario, observación directa y la entrevista; aplicada a los trabajadores de dichas empresas basado en estudio de casos empresariales peruanos, relacionando con el control interno que debe manejar cada empresa para que sus inventarios estén correctos y saber cómo esto podrá ayudar a mejorar la forma en la que se ve a la entidad. Se concluye que el control interno permite evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía y productividad en las empresas del rubro comercial, y lograr en algunos casos alcanzar la totalidad de los objetivos y metas programadas. | es_PE |
dc.description.abstract | The present investigation titled "The Internal Control of Inventories in the perfume companies of the Jesús María District in Lima in the year 2019 aimed to describe the internal control of inventories in the perfume companies of the Jesús María District in Lima in 2019. To fulfill this objective, a descriptive method investigation was carried out, with a non-experimental design. The population is made up of perfume companies from the Jesús María district, of which nine workers from these companies were chosen as a sample. To which the questionnaire, direct observation and interview were applied as data collection instruments; applied to the workers of these companies based on a study of Peruvian business cases, relating to the internal control that each company must manage so that their inventories are correct and knowing how this can help improve the way the entity is viewed. It is concluded that internal control allows evaluating the degree of efficiency, effectiveness, economy and productivity in companies in the commercial sector, and in some cases achieving the totality of the programmed objectives and goals. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Inventory | es_PE |
dc.subject | Efficiency | es_PE |
dc.subject | Effectiveness | es_PE |
dc.subject | Productivity | es_PE |
dc.title | El control interno de inventarios en las empresas de perfumería del distrito Jesús María en Lima en el año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266971 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0019-8374 | es_PE |
renati.author.dni | 70854129 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Villavicencio Eyzaguirre, Máximo Moisés | |
renati.juror | León Muñoz, Juan Antonio | |
renati.juror | Frias Guevara, Roberth | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1721]