Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio geomecánico para el diseño y estabilidad del talud “Chulucana” de la progresiva 1213+000 al 1213+500 carretera San Marcos, Cajamarca 2020
dc.contributor.advisor | Portilla Castañeda, Miguel Ricardo | |
dc.contributor.author | Goicochea Villanueva, Geyny | |
dc.contributor.author | Vasquez Villena, Jhordann Brandon | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T23:20:27Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T23:20:27Z | |
dc.date.issued | 2021-09-10 | |
dc.identifier.citation | Goicochea, G., & Vasquez, J. B. (2021). Estudio geomecánico para el diseño y estabilidad del talud “Chulucana” de la progresiva 1213+000 al 1213+500 carretera San Marcos, Cajamarca 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. | es_PE |
dc.identifier.other | 624.15136 GOIC 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/28641 | |
dc.description.abstract | La estabilidad de taludes es un tema que poco a poco va cobrando más importancia en las obras civiles debido a que cada vez es más frecuente ver los daños y pérdidas que pueden ocasionar. En el año en curso desarrollamos una investigación en el talud “Chulucana” ubicado en la provincia de “San Marcos” donde se pudo identificar materiales y condiciones que podrían generar un deslizamiento. El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis estático y pseudoestático con el fin de determinar el Factor de Seguridad y a su vez proponer alternativas de solución frente a este problema. Para poder llevar a cabo la investigación se tomó datos en campo estableciendo 5 estaciones, aplicando técnicas de recolección y análisis documental. Los datos obtenidos fueron procesados en el software Swedge (Mohr-Coulomb), AutoCAD 2021, Slide v6.0 (Spencer, Morgenstern-Price, RocData v5.0 en condiciones tanto estáticas como pseudoestáticas obteniendo una valoración de inestabilidad de acuerdo a la norma de proyectos civiles. Gracias al análisis pseudoestático pudimos tener una visión de cómo el talud se comportaría frente a un movimiento sísmico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Taludes | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Construcción antisismica | es_PE |
dc.subject | Geotecnia | es_PE |
dc.title | Estudio geomecánico para el diseño y estabilidad del talud “Chulucana” de la progresiva 1213+000 al 1213+500 carretera San Marcos, Cajamarca 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 45209190 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3676-7137 | es_PE |
renati.author.dni | 71388472 | |
renati.author.dni | 72752429 | |
renati.discipline | 532146 | es_PE |
renati.juror | Alva Huamán, Daniel Alejandro | |
renati.juror | Mayta Rodas, Ronald Smith | |
renati.juror | Ocas Boñón, Rafael Napoleón | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [78]