Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de competitividad predominantes, en los puestos de ropa del Mercado San Antonio en la ciudad de Cajamarca 2021
dc.contributor.advisor | Carrillo Carranza, Liliana Beatriz | |
dc.contributor.author | Huaripata Diaz, Roxana | |
dc.contributor.author | Pastor Rabanal, Clara Margarita | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T22:20:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T22:20:31Z | |
dc.date.issued | 2021-10-27 | |
dc.identifier.citation | Huaripata, R., & Pastor, C. M. (2021). Factores de competitividad predominantes, en los puestos de ropa del Mercado San Antonio en la ciudad de Cajamarca 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/28921 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.83 HUAR 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/28921 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación consistió en determinar los Factores de Competitividad que predominan en los puestos de ropa del mercado San Antonio en la ciudad de Cajamarca 2021. Se Analizó los objetivos específicos, el Factor Calidad de Producto, Precio, e Innovación. El tipo de investigación es descriptiva, cuantitativo, no experimental de corte transversal, se tuvo una población de 220, para la muestra se aplicó la formula estadística con población conocida, lo cual se obtuvo 140 vendedores de ropa, para lo cual se utilizó un cuestionario de 18 preguntas agrupadas en 3 dimensiones, a dicho cuestionario se sometió la prueba de confiabilidad en el software IBM SPPS 25. Lo cual se obtuvo un alfa de cronbach de ,820 lo cual es aceptable Los resultados de la investigación muestran que el factor más relevante en los puestos de ropa del mercado san Antonio la ciudad de Cajamarca se rigen principalmente por aspectos como la calidad del producto con respecto a la comodidad resistencia y satisfacción que genere al cliente puesto que consideran lo más atrayente. Se puede decir que una empresa es competitiva en el mercado global cuando sus productos han sido hechos pensando en el cliente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Economía de mercado | es_PE |
dc.subject | Innovaciones | es_PE |
dc.subject | Precios | es_PE |
dc.subject | Factores de la competitividad a nivel empresa | es_PE |
dc.title | Factores de competitividad predominantes, en los puestos de ropa del Mercado San Antonio en la ciudad de Cajamarca 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 40730539 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0085-8528 | es_PE |
renati.author.dni | 48377731 | |
renati.author.dni | 73457510 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Céspedes Ortiz, Cristhian Paúl | |
renati.juror | Mendoza Sánchez, Juan Romelio | |
renati.juror | Cáceres Iglesias, Paulo César | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1786]