Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de mejora continua en la gestión del planeamiento operativo minero en una mina ubicada en Vijus, Pataz, La Libertad
dc.contributor.advisor | Cucho Paredes, Jonathan Giancarlo | |
dc.contributor.author | Chinchayan Huaman, Johnny Victor Alfonso | |
dc.contributor.author | Guillen Villanueva, Heivilder Rogelio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T20:46:28Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T20:46:28Z | |
dc.date.issued | 2021-10-27 | |
dc.identifier.citation | Chinchayan, J.V., & Guillen, H. R. (2021). Aplicación de mejora continua en la gestión del planeamiento operativo minero en una mina ubicada en Vijus, Pataz, La Libertad [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29008 | es_PE |
dc.identifier.other | 622 CHIN 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/29008 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito optimizar la rentabilidad de la empresa minera artesanal Alaska 20&41, que está ubicada en Vijus, Pataz, Región La Libertad. Se desarrolló un proceso de mejora continua, aplicado en los procesos de perforación y voladura, buscando de esta manera impulsar la productividad de la operación mina. Para la realización de la mejora continua, se logró ejecutar un diagnóstico situacional general del proceso de minado, con el fin de implementar el cambio de perforadora eléctrica a neumática. El trabajo fue realizado en dos periodos. El primero, se basó en poder identificar la situación general de la empresa, mediante un Diagnóstico situacional de la unidad minera, evaluando las ventajas y desventajas; es decir, se llegó a identificar como punto más importante (déficit), el proceso de explotación y extracción de mineral de la unidad minera artesanal, dando a notar en estos procesos como el sustento económico, logístico y administrativo principales de la unidad minera. En el segundo periodo, se enfocó en mejorar la rentabilidad de mina artesanal, poniendo en marcha el proceso de mejora continua, donde se consideró: el análisis del indicador operativo, Toneladas por hombre guardia, número de personas en la guardia y las toneladas producidas en promedio por la guardia. Finalmente, los autores diferimos e identificamos los procesos de extracción que generan más costo y se comparó los rendimientos, como también se analizó las ventajas de cada equipo, utilizando una perforadora eléctrica y una neumática. De acuerdo a ello, se planteó realizar un estudio financiero (caja de flujo) estableciendo como opción invertir en un equipo neumático, y con ello realizar una comparativa para medir la rentabilidad entre ambos equipos y generar la mejora continua en la mina ubicada en Vijus, Pataz, La Libertad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | Producción minera | es_PE |
dc.subject | Mejores prácticas | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Productividad en operación mina | es_PE |
dc.subject | Diagnóstico situacional | es_PE |
dc.title | Aplicación de mejora continua en la gestión del planeamiento operativo minero en una mina ubicada en Vijus, Pataz, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 40141698 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1857-864X | es_PE |
renati.author.dni | 70750527 | |
renati.author.dni | 71214107 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.juror | Zamora Nevado, Roberto Martin | |
renati.juror | Vilca Pérez, Jesús Gabriel | |
renati.juror | Gonzales Torres, Jorge Omar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [570]