Influencia de la apertura comercial y el tipo de cambio en las agroexportaciones peruanas de productos no tradicionales, periodo 1991-2020
dc.contributor.advisor | Mendoza Castillo, Álvaro Larry Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Bocanegra Acosta, Erick | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T21:56:01Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T21:56:01Z | |
dc.date.issued | 2021-11-20 | |
dc.identifier.citation | Bocanegra, E. (2021). Influencia de la apertura comercial y el tipo de cambio en las agroexportaciones peruanas de productos no tradicionales, periodo 1991-2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29215 | es_PE |
dc.identifier.other | 382.6 BOCA 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/29215 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia existente entre la apertura comercial y el tipo de cambio en las agro exportaciones peruanas de productos no tradicionales durante el período 1991 – 2020, para contrastar ello se utilizaron datos secundarios del compendio de series estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú. Inicialmente, para determinar la relación existente entre las variables de estudio se intentó utilizar un modelo de datos panel; sin embargo, al relacionar las observaciones de serie de tiempo y las de corte transversal de las variables en estudio, no se encontró las observaciones correspondientes. Por ello, se implementó un modelo de cointegración bajo la prueba de Engle – Granger Aumentada (EGA) y un modelo de Mecanismos de Corrección de Errores (MCE), el cual se caracteriza por encontrar una relación de corto y largo plazo entre las variables en análisis. Los resultados demuestran que, la apertura comercial presenta una relación de influencia significativa en el largo plazo sobre las agro exportaciones peruanas de productos no tradicionales, mientras que el tipo de cambio, presentó una conducta estándar y de influencia poco significativa sobre las mismas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Importaciones | es_PE |
dc.subject | Productos agropecuarios | es_PE |
dc.subject | Tipo de cambio | es_PE |
dc.subject | Apertura comercial | es_PE |
dc.subject | Drawback | es_PE |
dc.title | Influencia de la apertura comercial y el tipo de cambio en las agroexportaciones peruanas de productos no tradicionales, periodo 1991-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 40872130 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2877-2622 | es_PE |
renati.author.dni | 70669642 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Revilla Paredes, César Roberto | |
renati.juror | Meneses Crispin, Angel | |
renati.juror | Benites Gamboa, Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [31]