Mostrar el registro sencillo del ítem
Criterios de la permeabilidad arquitectónica en el diseño de un mercado de abastos para la provincia de Trujillo 2020
dc.contributor.advisor | Bocanegra Galván, Hugo Gualberto | |
dc.contributor.author | Rodriguez Carranza, Jose Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T21:51:14Z | |
dc.date.available | 2022-02-02T21:51:14Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | |
dc.identifier.citation | Rodriguez, J. M. (2021). Criterios de la permeabilidad arquitectónica en el diseño de un mercado de abastos para la provincia de Trujillo 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29283 | es_PE |
dc.identifier.other | 720.49 RODR/C 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/29283 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera los criterios de la permeabilidad arquitectónica condicionan el diseño de un mercado de abastos para la provincia de Trujillo. Para ello, se partirá de la búsqueda y selección de los antecedentes relacionados a la variable y al objeto arquitectónico en estudio, generando los siguientes indicadores: cubiertas virtuales con geometría fractal lineal, recorridos lineales rectos y continuos, establecimiento de volúmenes ortogonales interconectados que generen espacios públicos y privados, planteamiento de cubiertas transitables que generen conexión con el continuo urbano, entre otros. Seguidamente, se realizará un estudio de análisis de casos arquitectónicos relacionados al tema de investigación. De dicho análisis se derivarán los lineamientos de diseño, los cuales serán aplicados en el diseño arquitectónico del proyecto. Concluyendo que los criterios de permeabilidad arquitectónica como: las sustracciones de volúmenes y generar recorridos lineales continuos generan relaciones estrechas entre el contexto y la arquitectura. Se recomienda identificar los criterios de permeabilidad arquitectónica más eficaces en equipamientos comerciales mediante la revisión de los antecedentes seleccionados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Diseño arquitectónico | es_PE |
dc.subject | Diseño estructural | es_PE |
dc.subject | Espacios en arquitectura | es_PE |
dc.subject | Arquitectura | es_PE |
dc.title | Criterios de la permeabilidad arquitectónica en el diseño de un mercado de abastos para la provincia de Trujillo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Arquitectura y Diseño | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura y Urbanismo | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 18108569 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7388-9942 | es_PE |
renati.author.dni | 73064795 | |
renati.discipline | 731156 | es_PE |
renati.juror | Pretell Diaz, Nancy | |
renati.juror | Zelada Quipusco, Ruth Melissa | |
renati.juror | Bocanegra Zecevic, Elena Mariel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [377]