Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de riesgos por inundación pluvial en el asentamiento humano Nuevo Indoamérica, del distrito de La Esperanza - 2021
dc.contributor.advisor | Miñano Mera, Elvar Renato | |
dc.contributor.author | Aponte Gomez, Edgar Patricio | |
dc.contributor.author | Guillen Dominguez, Renato Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T22:03:11Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T22:03:11Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.identifier.citation | Aponte, E. P., & Guillen, R. J. (2021). Evaluación de riesgos por inundación pluvial en el asentamiento humano Nuevo Indoamérica, del distrito de La Esperanza - 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29401 | es_PE |
dc.identifier.other | 363.34 APON 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/29401 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar el riesgo por inundación pluvial mediante el grado de peligro y vulnerabilidad del Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica del Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo, y así determinar las condiciones de dicha zona, frente a un escenario en el que la quebrada del Cerro Las Cabras se active como en el año 2017. Los instrumentos aplicados fueron la georreferenciación y encuestas a ciudadanos de la zona. El método utilizado para la determinación de riesgo es el Manual de estimación de riesgo establecido por INDECI en el año 2006, se utilizó este método debido a que tiene una aplicación más sencilla y eficiente. Entre los hallazgos, determinamos que hay un peligro alto 70% y vulnerabilidad total de 72%, hallando una vulnerabilidad alta; con los indicadores de peligro y vulnerabilidad se calculó el grado de riesgo de inundación pluvial en dicho Asentamiento Humano. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Desastres naturales | es_PE |
dc.subject | Análisis de situación | es_PE |
dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | es_PE |
dc.subject | Manual de estimación de riesgo | es_PE |
dc.subject | Asentamiento humano | es_PE |
dc.title | Evaluación de riesgos por inundación pluvial en el asentamiento humano Nuevo Indoamérica, del distrito de La Esperanza - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 18130961 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4039-2825 | es_PE |
renati.author.dni | 71307013 | |
renati.author.dni | 75895003 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Alva Huapaya, Carlos Alberto | |
renati.juror | Cárdenas Gutiérrez, Liana Ysabel | |
renati.juror | Ugaz Odar, Fernando Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [535]