Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la metodología PCI para la evaluación de las condiciones del pavimento de forma convencional y con el uso de un dron, Cajamarca 2021
dc.contributor.advisor | Alva Sarmiento, Anita Elizabet | |
dc.contributor.author | Leiva Romero, Yeyson Yamir | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T15:43:20Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T15:43:20Z | |
dc.date.issued | 2021-10-08 | |
dc.identifier.citation | Leiva, Y. Y. (2021). Comparación de la metodología PCI para la evaluación de las condiciones del pavimento de forma convencional y con el uso de un dron, Cajamarca 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29696 | es_PE |
dc.identifier.other | 625.8 LEIV 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/29696 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo comparar la metodología: Índice de condición del pavimento con el uso de un dron y la aplicada de forma convencional determinando la influencia del dron en el factor tiempo y seguridad. Para ello la investigación se enmarca en un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y corte longitudinal, teniendo como grupo de estudio las investigaciones cuyo título o pregunta de investigación estuviese estrechamente relacionada con el tema, publicadas en los últimos 10 años en revistas científicas o trabajos de grado. Dentro de los resultados más resaltantes, se menciona que la metodología más utilizada es el índice de condición del pavimento, con un 48%, seguida por los sistemas de información geográfica con 14%. De igual forma, el equipo más utilizado fue el Dron con un 31%, el mismo que permite una mayor cobertura de área, almacenaje de la información y utilización de software que ayudan en el análisis de los datos, además de su influencia positiva en el factor tiempo y seguridad; dentro de las desventajas, se pudo evidenciar que el Dron, presenta limitaciones por la necesidad de manipulación de un personal experto, y el tiempo de duración de las baterías, aunado a la falta de información de la normativa vigente, lo cual dificulta su uso en la práctica. Como conclusión, se determinó que el uso del dron influye de forma positiva en cuanto al análisis de los datos, la distancia que se recorre por evaluación, la calidad de las fotos, la posibilidad de almacenamiento de la información y la seguridad que brinda. Por estos motivos, se dio por aceptada la hipótesis, dado que, el uso de la metodología “Índice de condición del pavimento” utilizando el dron, influye de forma positiva en el factor tiempo y seguridad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Pavimentos | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Análisis comparativo | es_PE |
dc.subject | Metodología PCI | es_PE |
dc.subject | Dron | es_PE |
dc.title | Comparación de la metodología PCI para la evaluación de las condiciones del pavimento de forma convencional y con el uso de un dron, Cajamarca 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26697612 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3970-3793 | es_PE |
renati.author.dni | 70197930 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Mosqueira Moreno, Miguel Ángel | |
renati.juror | Núñez Vásquez, Kely Elizabeth | |
renati.juror | Villanueva Bazán, Henry Josue | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1643]