Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad en viviendas construidas en la ribera del río San Lucas frente a máximas avenidas
dc.contributor.advisor | Alva Sarmiento, Anita Elizabet | |
dc.contributor.author | Briones Cabrera, Airam Virginia | |
dc.contributor.author | Sanchez Moreno, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T23:51:01Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T23:51:01Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.identifier.citation | Briones, A. V., & Sánchez, R. C. (2021). Vulnerabilidad en viviendas construidas en la ribera del río San Lucas frente a máximas avenidas [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/30376 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.171 BRIO 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/30376 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el nivel vulnerabilidad frente a máximas avenidas en viviendas construidas en la ribera del río San Lucas. Se llevó a cabo una metodología descriptiva para comprobar la vulnerabilidad de las viviendas frente a máximas avenidas. Esta metodología es aplicada a las viviendas situadas en la ribera del río San Lucas dentro de la zona urbana del distrito de Cajamarca. Se recolectó información sobre las características de las viviendas tales como tipo de estructura, estado de la vivienda, distancia que existe desde la vivienda a la orilla del río. Así mismo, se realizó una encuesta a los moradores de cada vivienda, brindando diferentes datos que conjuntamente con la anterior información permitieron la evaluación de los factores de vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia, y estos a su vez evaluados por elementos expuestos sociales, económicos y ambientales, establecidos por Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Después de analizar los resultados se puedo identificar que existen zonas con riesgo de inundación por avenidas máximas del río San Lucas. Así mismo, se determinó que el nivel de vulnerabilidad de las viviendas construidas a la ribera del río San Lucas es ALTO. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_PE |
dc.subject | Viviendas urbanas | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Inundaciones | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
dc.subject | Áreas urbanas | es_PE |
dc.title | Vulnerabilidad en viviendas construidas en la ribera del río San Lucas frente a máximas avenidas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26697612 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3970-3793 | es_PE |
renati.author.dni | 70613067 | |
renati.author.dni | 74636039 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | |
renati.juror | Salazar Huamán, Erlyn G. | |
renati.juror | Guillen Sheen, Tulio Edgar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1321]