Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de sistema de gestión de seguridad basado en la Ley Nº 29783 para reducir accidentabilidad en Factoría Tecsold S. R. L.
dc.contributor.advisor | Mendoza Azañero, Ana Rosa | |
dc.contributor.author | Tafur Valencia, Michel Brush Henry | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T15:00:08Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T15:00:08Z | |
dc.date.issued | 2022-04-05 | |
dc.identifier.citation | Tafur, M. B. (2022). Diseño de sistema de gestión de seguridad basado en la Ley Nº 29783 para reducir accidentabilidad en Factoría Tecsold S. R. L. [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/31059 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.5 TAFU/D 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/31059 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) basado en la ley Nº 29783, en la empresa factoría TECSOLD SRL- 2019. El estudio con metodología aplicada y descriptiva presenta el comportamiento del sistema de gestión y la accidentabilidad como variables de investigación; Se inició con el diagnóstico de la accidentabilidad en Factoría TECSOLD SRL, empleando técnicas de recolección de datos como la entrevista y registros, se calculó las horas hombre, accidentes y días perdidos en los años 2017 y 2018, de lo que se obtuvo un índice de accidentabilidad de 234.6 y 314.2 respectivamente; estos datos sustentaron la necesidad de implementar el sistema; Posteriormente se aplicó una lista de verificación de la R.M 050-2013 EM, de los cuales en la empresa solo se cumplían el 3,38%, por lo que propuso la implementación documentos, considerados como requisitos necesarios para el sistema de seguridad, con lo que se logró el cumplimiento del 95.36% de todos los lineamientos. Finalmente se realiza una proyección del índice de accidentabilidad tomando como referencia la entrevista de un especialista en seguridad, quien afirma que la implementación de un sistema de gestión de seguridad, permite reducir la accidentabilidad a cero. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Seguridad laboral | es_PE |
dc.subject | Salud ocupacional | es_PE |
dc.subject | Leyes | es_PE |
dc.subject | Sistema de gestión de seguridad | es_PE |
dc.subject | Salud en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Ley Nº 29783 | es_PE |
dc.title | Diseño de sistema de gestión de seguridad basado en la Ley Nº 29783 para reducir accidentabilidad en Factoría Tecsold S. R. L. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 45512232 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-00029652-935X | es_PE |
renati.author.dni | 43586894 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Ortega Mestanza, Ricardo Fernando | |
renati.juror | Vilchez Torres, Mylena Karen | |
renati.juror | Gonzales Abanto, Wilson Alcides | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2852]