Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del uso de residuos plásticos reciclados en la estabilidad, durabilidad e impermeabilidad de una mezcla asfáltica
dc.contributor.advisor | Villar Quiroz, Josualdo Carlos | |
dc.contributor.author | Balarezo Larriviere, Fernanda Alejandra | |
dc.contributor.author | Tanaka Barboza, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T18:15:58Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T18:15:58Z | |
dc.date.issued | 2022-06-12 | |
dc.identifier.citation | Balarezo, F. A., & Tanaka, R. (2022). Análisis del uso de residuos plásticos reciclados en la estabilidad, durabilidad e impermeabilidad de una mezcla asfáltica [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/31135 | es_PE |
dc.identifier.other | 625.8 BALA 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/31135 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se elaboró en base a los artículos científicos del mundo, se determinó el análisis del uso de residuos plásticos reciclados en la estabilidad, durabilidad e impermeabilidad de una mezcla asfáltica, para la realización de la tesis se utilizó un diseño no experimental, descriptivo transversal, el muestreo fue no probabilístico por juicio de experto, la recolección de datos se realizó con la técnica de revisión documental, el instrumento utilizado fue cuadros o plantillas en Excel para una mejor organización de información de los artículos, el problema es que las pistas en el mundo presentan pésimas condiciones por no tener adecuadas propiedades físicas y mecánicas y esto ocasiona accidentes viales y una baja calidad de vida para las personas. Se determinó que la propiedad de estabilidad y la característica de porcentaje de vacíos, el cual afecta directamente a las propiedades de durabilidad e impermeabilidad, presentan valores satisfactorios si se utiliza un porcentaje de plástico adicionado en el rango de 0.1%-1.6%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Mecánica de sólidos | es_PE |
dc.subject | Pavimentos | es_PE |
dc.subject | Reciclaje | es_PE |
dc.subject | Mezcla asfáltica | es_PE |
dc.subject | Residuos plásticos | es_PE |
dc.subject | Durabilidad | es_PE |
dc.subject | Impermeabilidad | es_PE |
dc.title | Análisis del uso de residuos plásticos reciclados en la estabilidad, durabilidad e impermeabilidad de una mezcla asfáltica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 40132759 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3392-9580 | es_PE |
renati.author.dni | 77417669 | |
renati.author.dni | 74048488 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cornejo Rodríguez, Sheyla Yuliana | |
renati.juror | Sagastegui Vásquez, German | |
renati.juror | Alvarado Ruiz, Cinthya Vanessa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1801]