Mostrar el registro sencillo del ítem
El engagement y el desempeño laboral de los funcionarios en una entidad pública del distrito de Moro, Ancash, 2021
dc.contributor.advisor | Cordova Buiza, Franklin | |
dc.contributor.author | Diaz Villoslada, Giuliana Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T22:38:35Z | |
dc.date.available | 2022-08-16T22:38:35Z | |
dc.date.issued | 2022-06-22 | |
dc.identifier.citation | Diaz, G. E. (2022). El engagement y el desempeño laboral de los funcionarios en una entidad pública del distrito de Moro, Ancash, 2021 [Tesis de maestría, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/31173 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/31173 | |
dc.description.abstract | Las organizaciones en el Perú, tanto públicas como privadas, tienen en la actualidad una complicada labor, pues buscan a través de políticas internas, que sus trabajadores se involucren y comprometan con su trabajo en la búsqueda del cumplimiento de estándares de calidad. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el engagement y el desempeño laboral de los funcionarios de una entidad pública del distrito de Moro, provincia del Santa, departamento de Ancash en el año 2021, realizando para ello un análisis de los datos obtenidos de un total de 36 funcionarios. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, nivel correlacional y descriptivo, utilizando el método hipotético deductivo. Los resultados obtenidos demuestran que, con respecto al nivel de engagement, los funcionarios se encuentran en un nivel alto; mientras que su desempeño laboral se ubica en un nivel bueno. Se concluye que existe una relación positiva baja y estadísticamente no significativa entre las variables engagement y el desempeño laboral. Igualmente, estos resultados nos permiten inferir la necesidad de que los funcionarios mejoren su identificación con la entidad y procurar compenetrarse más con sus labores. | es_PE |
dc.description.abstract | Organizations in Peru, both public and private, currently have a complicated task, as they seek, through internal policies, that their workers get involved and commit to their work in the search for compliance with quality standards. The objective of this research was to determine the relationship between engagement and job performance of officials of a public entity in the district of Moro, province of Santa, department of Ancash in the year 2021, carrying out an analysis of the data. obtained from a total of 36 officials. The methodology used was a quantitative approach, non-experimental type, correlational and descriptive level, using the hypothetical-deductive method. The results obtained show that, regarding the level of engagement, officials are at a high level; while their job performance is at a good level. It is concluded that there is a low and statistically non-significant positive relationship between the engagement variables and job performance. Similarly, these results allow us to infer the need for officials to improve their identification with the entity and try to become more involved with their work. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Engagement | es_PE |
dc.subject | Administración pública | es_PE |
dc.subject | Funcionarios públicos | es_PE |
dc.subject | Administración de personal | es_PE |
dc.subject | Productividad del trabajo | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.title | El engagement y el desempeño laboral de los funcionarios en una entidad pública del distrito de Moro, Ancash, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Escuela de Posgrado y Estudios Continuos | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Dirección y Gestión del Talento Humano | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Dirección y Gestión del Talento Humano | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 40381947 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7623-7472 | es_PE |
renati.author.dni | 70300060 | |
renati.discipline | 418217 | es_PE |
renati.juror | Kamisato Gushi, Patricia Nelly | |
renati.juror | De la Torre Robatti Alvarez, Alejandro | |
renati.juror | Cruzado Perez, William Moises | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [122]