Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de implementación de un sistema de gestión basado en calidad y medio ambiente para la empresa Service Agro A&M
dc.contributor.advisor | Murga Gonzalez, Iselli Josylin Nohely | |
dc.contributor.author | Carbajal Kam, Itziar Fatima | |
dc.contributor.author | Lazo Vilela, Jeniffer Roxana | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T23:23:30Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T23:23:30Z | |
dc.date.issued | 2022-07-05 | |
dc.identifier.citation | Carbajal, I. F., & Lazo, J. R. (2022). Plan de implementación de un sistema de gestión basado en calidad y medio ambiente para la empresa Service Agro A&M [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/31272 | es_PE |
dc.identifier.other | 333.7 CARB 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/31272 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo presentar un plan de implementación de un Sistema de Gestión basado en Calidad y Medio Ambiente con el fin de mejorar la calidad y cuidar de todos los aspectos ambientales de la empresa Service Agro A&M. A través de los requisitos solicitados para la implementación ISO, podemos identificar las áreas que necesitan una mayor atención, sus riesgos y oportunidades, las que nos permitirán desarrollar planes y/o estrategias que mejorarán la gestión empresarial y ambiental, aumentando su rentabilidad económica y posicionándose en el mercado, ya que los costos y beneficios también son puntos importantes que se deben tener en cuenta en todo negocio que busque generar rentabilidad en un mediano-largo plazo. Los resultados de las implementaciones bajo el marco de las ISO, son favorables y positivos en cada uno de los aspectos de la empresa ya que los procesos y la gestión se ordenan y estandarizan, se protege el medio ambiente, se logra un posicionamiento en el mercado y se genera rentabilidad económica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión de la calidad | es_PE |
dc.subject | Control de calidad | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
dc.subject | Sistema de gestión de calidad | es_PE |
dc.title | Plan de implementación de un sistema de gestión basado en calidad y medio ambiente para la empresa Service Agro A&M | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Ingeniero | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 44362724 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1711-6144 | es_PE |
renati.author.dni | 47950998 | |
renati.author.dni | 71502360 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Polo Herrera, Kelly Milena | |
renati.juror | Ortiz Condori, Rafael | |
renati.juror | Allcahuaman Quichua, Ruben | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [600]