Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de compra del bodeguero en el formato cash and carry en la empresa Corporación Vega en la ciudad de Lima, 2018
dc.contributor.advisor | Miranda Guerra, María | |
dc.contributor.author | Marin Vega, Kenyi Josehp | |
dc.contributor.author | Santibañez Ramirez, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T21:22:03Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T21:22:03Z | |
dc.date.issued | 2022-01-30 | |
dc.identifier.citation | Marin, K. J., & Santibañez, G. (2021). Comportamiento de compra del bodeguero en el formato cash and carry en la empresa Corporación Vega en la ciudad de Lima, 2018 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/31383 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.8342 MARI 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/31383 | |
dc.description.abstract | El crecimiento del sector retail y la aparición de nuevos formatos comerciales en el Perú en los últimos años, han originado una marcada metamorfosis en lo que ha hábitos de compra se refiere. Los detallistas, incluidos los bodegueros, han migrado a estos nuevos formatos, por lo que conocer su nueva conducta resulta de vital importancia para ser competitivos en un mercado tan cambiante. La presente investigación tiene como objetivo determinar el comportamiento de compra del bodeguero en el formato Cash and Carry en la empresa Corporación Vega en la ciudad de Lima. La metodología de investigación tiene un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y según diseño es no experimental. La población fue de 838 bodegueros de la empresa y como resultado obtuvimos una muestra a trabajar de 264 bodegueros, a los cuales se les realizó una encuesta con la aplicación de un cuestionario. Los resultados arrojaron que la mayoría de los encuestados son mujeres, procedentes de provincia, compran en el formato por los precios y con una frecuencia de compra semanal, entre otros. En el trabajo se establece que existen factores propios de cada unidad de estudio que determinan su comportamiento de compra en las tiendas cash and carry. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
dc.subject | Compra | es_PE |
dc.subject | Retail | es_PE |
dc.subject | Cash and carry | es_PE |
dc.title | Comportamiento de compra del bodeguero en el formato cash and carry en la empresa Corporación Vega en la ciudad de Lima, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 42695300 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0284-9791 | es_PE |
renati.author.dni | 48586432 | |
renati.author.dni | 70334902 | |
renati.discipline | 413477 | es_PE |
renati.juror | Carrillo Carranza, Liliana | |
renati.juror | Cáceres Iglesias, Paulo | |
renati.juror | Céspedes Ortiz, Cristhian | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [428]