Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de La Doble Iniciación Deck en la fragmentación y reducción en la vibración durante la voladura en un tajo de una mina de oro en Cajamarca, 2020
dc.contributor.advisor | Álvarez León, Víctor Eduardo | |
dc.contributor.author | Villanueva Castrejon, Wilder | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T18:20:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T18:20:00Z | |
dc.date.issued | 2022-09-19 | |
dc.identifier.citation | Villanueva, W. (2022). Influencia de La Doble Iniciación Deck en la fragmentación y reducción en la vibración durante la voladura en un tajo de una mina de oro en Cajamarca, 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/32047 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.1833 VILL 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/32047 | |
dc.description.abstract | La tesis que se presenta a continuación, se realizó con la finalidad de medir la influencia de la doble iniciación Deck en la fragmentación y reducción en la vibración durante el proceso de voladura en una empresa minera, para lo cual se analizó los registros de las detonaciones realizadas. Para lograr la fragmentación requerida se realizó un primer diseño de malla y carga como referencia 0, a partir de esta línea base se desarrollaron diseños más puntuales de acuerdo a la configuración de la roca, 8 filas de taladros, de 7 taladros por fila en donde se diseñó en paquetes simultáneos de 3 para lograr uniformidad de corte y movilización de la roca para evitar el amarrado de la roca y evitar la dificultad de su extracción. La fragmentación fue óptima considerando que es una voladura para producción de escollera, se presenta roca de tamaño requerido en 95% de lo planificado. El uso de la doble iniciación Deck permitió homogenizar la distribución granulométrica ante la ausencia de explosivo en la parte superior del taco (para una roca muy dura, con UCS>150 Mpa), pero no significo una reducción significativa del material volado, según muestran las Pruebas 1 y 2, en las pruebas 3 y 4 se usó una sola carga de columna y los resultados fueron más uniformes y con mejoras en la fragmentación. Por otro lado, la evaluación de los niveles de vibración generados como pico máximo obtenidos estuvieron en el rango de 1.22 – 9.95 PPV, que en comparación con los longitudinales, transversales y verticales estuvieron en rangos de 0.08 – 7.6 PPV, 0.8 – 9.7 PPV y 0.15 – 6.2 PPV respectivamente, con diferencias en comparación al año anterior de hasta 20 PPV. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Cemento | es_PE |
dc.subject | Tecnología- Minería | es_PE |
dc.subject | Equipos- Minería | es_PE |
dc.subject | Doble iniciación | es_PE |
dc.subject | Deck | es_PE |
dc.subject | Fragmentación | es_PE |
dc.subject | Vibración | es_PE |
dc.subject | Granulometría | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.title | Influencia de La Doble Iniciación Deck en la fragmentación y reducción en la vibración durante la voladura en un tajo de una mina de oro en Cajamarca, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 18034429 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8466-6616 | es_PE |
renati.author.dni | 73458438 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.juror | Portilla Castañeda, Miguel Ricardo | |
renati.juror | Ocas Boñon, Rafael | |
renati.juror | Vásquez Mendoza, Oscar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [597]