Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un modelo de arquitectura empresarial basado en TOGAF para mejorar la gestión de procesos de negocio de Brasas y Parrillas JC, Trujillo, 2020
dc.contributor.advisor | Capuñay Puyén, Rocío del Pilar | |
dc.contributor.author | Gaytan Sanchez, Marisa Gianella | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T18:35:54Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T18:35:54Z | |
dc.date.issued | 2022-12-14 | |
dc.identifier.citation | Gaytan, M. G. (2022). Diseño de un modelo de arquitectura empresarial basado en TOGAF para mejorar la gestión de procesos de negocio de Brasas y Parrillas JC, Trujillo, 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/32436 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.5 GAYT 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/32436 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar las características de la gestión de procesos de negocio y qué aspectos se puede considerar de TOGAF para proponer un modelo de arquitectura empresarial en Brasas y Parrillas JC. Para lo cual, primero se buscó información sobre las características de arquitectura empresarial para una adecuada gestión de procesos de negocios y las bases teóricas del marco de referencia TOGAF para elaborar un modelo de arquitectura empresarial. Seguido, se analizó el estado de los procesos de la empresa en estudio, hallando que estos presentaban retrasos en los tiempos ejecución, acciones redundantes y actividades que podían automatizarse pero que se realizaban manualmente. Teniendo en cuenta esta problemática, se elaboró un modelo de arquitectura empresarial basada en la metodología TOGAF, con la cual se propusieron mejoras en 4 dimensiones: arquitectura de negocio, arquitectura de información, arquitectura de aplicaciones y arquitectura tecnológica. Obteniendo como resultado un modelo de arquitectura empresarial, en el que se integraría sus procesos con la tecnología, que permitiría a la empresa agilizar sus operaciones y estar a la vanguardia frente a la competencia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión de empresas | es_PE |
dc.subject | Aptitud directiva | es_PE |
dc.subject | Administración de procesos | es_PE |
dc.subject | Arquitectura empresarial | es_PE |
dc.subject | Gestión de procesos | es_PE |
dc.subject | Procesos de negocio | es_PE |
dc.subject | Modelo de arquitectura empresarial | es_PE |
dc.title | Diseño de un modelo de arquitectura empresarial basado en TOGAF para mejorar la gestión de procesos de negocio de Brasas y Parrillas JC, Trujillo, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 42836141 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-3784-793X | es_PE |
renati.author.dni | 75385241 | |
renati.discipline | 413576 | es_PE |
renati.juror | Suarez Torres, Betty Lizby | |
renati.juror | Torres Villanueva, Marcelino | |
renati.juror | Mendoza Torres, Edwin Raúl | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [283]