Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del funcionamiento familiar en estudiantes de una universidad privada de San Juan de Lurigancho, Lima 2020
dc.contributor.advisor | Suarez Pasco, Janeth Imelda | |
dc.contributor.author | Santisteban Vidaurre, Obdulia Jesus | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T18:41:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T18:41:45Z | |
dc.date.issued | 2023-01-04 | |
dc.identifier.citation | Santisteban, O. J. (2022). Percepción del funcionamiento familiar en estudiantes de una universidad privada de San Juan de Lurigancho, Lima 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/32553 | es_PE |
dc.identifier.other | 155.25 SANT/P 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/32553 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal medir la percepción familiar de los estudiantes de una Universidad Privada de San Juan de Lurigancho, Lima 2020. Este estudio se desarrolló bajo la metodología de tipo descriptivo porque busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de lo que se desea analizar; la población estuvo conformada por estudiantes universitarios de I ciclo y la muestra fue no probabilística por conveniencia de 30 estudiantes de Psicología. El instrumento utilizado fue el Test de Percepción del Funcionamiento Familiar (FFSIL); adaptada en Perú por Militza Carmen Virginia Alvarez Machuca en Lima – Perú de la Universidad Federico Villareal en al año 2018. Los resultados obtenidos revelan que los estudiantes tienen una percepción moderadamente funcional que representa el 56.7% entre 17 y 19 años, lo que indica que los estudiantes perciben a su entorno familiar de manera equitativa, así como el 43.3% de estudiantes perciben a su familia con alguna característica de una familia disfuncional. Por otro lado, la dimensión que más prevalece en la familia de los estudiantes es la cohesión familiar. Se concluye que los estudiantes universitarios perciben en mayor porcentaje a sus familias moderadamente funcionales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Relaciones familiares | es_PE |
dc.subject | Conducta | es_PE |
dc.subject | Parentesco | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.title | Percepción del funcionamiento familiar en estudiantes de una universidad privada de San Juan de Lurigancho, Lima 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | San Juan de Lurigancho | es_PE |
renati.advisor.dni | 18084992 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5556-6923 | es_PE |
renati.author.dni | 76373791 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Guevara Cordero, Claudia Karina | |
renati.juror | Vásquez Carrasco, Eduardo Andrés | |
renati.juror | Escudero Nolasco, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1064]