Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del punto de ablandamiento y el grado de penetración del asfalto modificado con polímero SBS para pavimentos flexibles, mundo, 2021
dc.contributor.advisor | Villar Quiroz, Josualdo Carlos | |
dc.contributor.author | Chavarria Villarreal, Tania | |
dc.contributor.author | Marreros Riveros, Jose Miguel | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T21:43:05Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T21:43:05Z | |
dc.date.issued | 2023-01-24 | |
dc.identifier.citation | Chavarria, T., & Marreros, J. M. (2022). Análisis del punto de ablandamiento y el grado de penetración del asfalto modificado con polímero SBS para pavimentos flexibles, mundo, 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/33104 | es_PE |
dc.identifier.other | 625.8 CHAV/A 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/33104 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue analizar el punto de ablandamiento y el grado de penetración del asfalto modificado con polímero SBS en pavimentos flexibles en el mundo, 2021. Se analizaron diversos artículos de investigación publicados a nivel mundial desde el año 2015 hasta el 2021, los cuales presentaron datos como el tipo de asfalto ensayado, el porcentaje de polímero SBS utilizado en betún modificado, los valores de las propiedades físicas de grado de penetración y punto de ablandamiento, tanto de la mezcla asfáltica base como de la mezcla modificada; así como las relaciones existentes entre las variables y las condiciones de exposición del pavimento. Estos datos fueron extraídos y ordenados en instrumentos que permitieron su recolección y clasificación, a fin de determinar el comportamiento de dichas variables. Como resultado del análisis se obtuvo que los asfaltos modificados con polímero SBS presentaron variaciones negativas de hasta -60,57 % en el grado de penetración y positivas de entre 5,34 % y 107,75 % en el punto de ablandamiento, respecto a lo conseguido en el betún base; además, se identificaron algunos casos aislados que no obedecieron a estas tendencias de comportamiento, debido a lo expuesto en las limitaciones del estudio. Las variaciones en los valores de grado de penetración y punto de ablandamiento experimentadas a causa de la adición de polímero SBS al asfalto, permitirán que se tenga un mejor comportamiento del pavimento flexible frente a las condiciones ambientales y de carga a las que será expuesto, haciéndolo más duradero. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Pavimentos | es_PE |
dc.subject | Materiales de construcción | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Asfalto | es_PE |
dc.subject | Polímero | es_PE |
dc.subject | Punto de ablandamiento | es_PE |
dc.subject | Grado de penetración | es_PE |
dc.title | Análisis del punto de ablandamiento y el grado de penetración del asfalto modificado con polímero SBS para pavimentos flexibles, mundo, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 40132759 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3392-9580 | es_PE |
renati.author.dni | 70827070 | |
renati.author.dni | 70560827 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cornejo Rodriguez, Sheyla Yuliana | |
renati.juror | Azañedo Medina, Wiston Henry | |
renati.juror | Diaz Garcia, Gonzalo Hugo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1801]