Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño estructural con sistema dual para un edificio hexagonal aplicando un software computacional, Trujillo, La Libertad, 2022
dc.contributor.advisor | Díaz García, Gonzalo Hugo | |
dc.contributor.author | Guillen Trujillo, Walter Kelvin | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T22:16:51Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T22:16:51Z | |
dc.date.issued | 2023-01-07 | |
dc.identifier.citation | Guillen, W. K. (2022). Propuesta de diseño estructural con sistema dual para un edificio hexagonal aplicando un software computacional, Trujillo, La Libertad, 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/33107 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.1762 GUIL 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/33107 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo proponer un diseño estructural con sistema dual para una edificación de forma hexagonal, empleando el software Etabs. Se inició con el planteamiento del diseño arquitectónico para una edificación de tipo comercial (Galerías) de siete niveles, a través de planos de distribución, cortes y elevaciones, además del modelamiento en 3D, la cual se proyectó en la Av. Juan Pablo II, Trujillo. Por otro lado, la metodología de la investigación es de tipo aplicada, con enfoque cuantitativa y diseño no experimental descriptivo. Asimismo, para el diseño estructural se inició con la estructuración y Predimensionamiento, luego se realizó el metrado de cargas según la norma E.020 y modelamiento en el software ETABS para obtener las derivas. Los resultados obtenidos con respecto a las derivas fueron 0.001879 en X, 0.002626 en Y y una cortante en la base de 686.23 tn. En conclusión, se logró obtener resultados de las derivas máximas de la edificación en X e Y, las cuales fueron menores al limite máximo de 0.007 establecido por la norma E.030, lo que nos indica que la edificación es estable ante un evento sísmico severo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Concreto armado | es_PE |
dc.subject | Diseño sísmico de edificios | es_PE |
dc.subject | Diseño estructural | es_PE |
dc.subject | Sistema dual | es_PE |
dc.subject | Edificación hexagonal | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.title | Propuesta de diseño estructural con sistema dual para un edificio hexagonal aplicando un software computacional, Trujillo, La Libertad, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 40539624 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3441-8005 | es_PE |
renati.author.dni | 70493433 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cornejo Rodriguez, Sheyla Yuliana | |
renati.juror | Azañedo Medina, Wiston Henry | |
renati.juror | Peche Melo, Nixon Brayan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1803]