Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de explotación para la mejora del planeamiento estratégico en la unidad minera Sheridan, Algamarca 2022
dc.contributor.advisor | Ocas Boñón, Rafel Napoleón | |
dc.contributor.author | Zavala Culqui, Guillermo Abel | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T22:25:41Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T22:25:41Z | |
dc.date.issued | 2022-12-04 | |
dc.identifier.citation | Zavala, G. A. (2022). Diseño de explotación para la mejora del planeamiento estratégico en la unidad minera Sheridan, Algamarca 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/33181 | es_PE |
dc.identifier.other | 691 ZAVA 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/33181 | |
dc.description.abstract | El planeamiento estratégico en una rama muy utilizada por empresas mineras. Sin embargo, el pequeño productor minero frecuentemente no tiene muy claro este concepto. Por tanto, la presente investigación tiene el objetivo de realizar el diseño de explotación en la unidad minera Sheridan; con el fin de lograr una optimización en el planeamiento estratégico. Debido que, el proyecto se desarrolla de manera empírica y sin contar con proyecciones a largo plazo. Es necesario enfatizar que la información publicada en esta tesis utiliza información confidencial y delicada de la empresa Del Combe Sheridan Mining Explorations E.I.R.L. Como resultado de la investigación se determinó la geometría de todos los componentes internos de la mina y tipo de roca. Es así como, se obtuvo el método corte y relleno ascendente como el más optimo. Consecuentemente, se realizó el diseño de rampa, galerías y subniveles; con los cuales se proyectó la explotación sistemática de la veta Monserrat I; calculando reservas de 2194 m3 con una proyección de 1.2 años para su explotación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Materiales de construcción | es_PE |
dc.subject | Aparatos, equipos, materiales | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de materiales | es_PE |
dc.subject | Topografía | es_PE |
dc.subject | Planeamiento estratégico | es_PE |
dc.subject | Diseño de explotación | es_PE |
dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
dc.title | Diseño de explotación para la mejora del planeamiento estratégico en la unidad minera Sheridan, Algamarca 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 42811302 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9519-2532 | es_PE |
renati.author.dni | 76142985 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Alvarez León, Víctor Eduardo | |
renati.juror | Licapa Redolfo, Gladys Sandi | |
renati.juror | Luque Luque, Elmer Ovidio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [597]